| Sales Model Name | PM3606CKA-MB0069 |
| EAN Code | |
| UPC Code | |
| WEEE | |
| BASE UNIT | VSNX0981-BU0510 |
| Operating System | Non-preinstalled OS |
| LCD cover-material | Aluminum |
| LCD cover-color | Misty Grey |
| Top case-material | Aluminum |
| Top case-color | Misty Grey |
| Bottom case-material | Aluminum |
| Bottom case-color | Misty Grey |
| Military grade | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Panel Size | 16.0-inch |
| Backlit | LED Backlit |
| Brightness | 300nits |
| Resolution | WUXGA (1920 x 1200) 16:10 |
| Glare | Anti-glare display |
| Color gamut | NTSC: 45% |
| View angle(H/V) | 178/178 |
| Response time(Typ/Max) (ms) | 25/30 |
| Refresh rate | 60Hz |
| Contrast (Typ) | 1000:1 |
| Touch Panel | Non-touch screen |
| Screen-to-body ratio | 88 % |
| IPS-level | Wide view |
| Processor | AMD Ryzen™AI 7 350 Processor 2.0GHz (16MB Cache, up to 5.0 GHz, 8 cores) NPU 50 TOPs |
| Neural processor | AMD Ryzen™ AI over 40 TOPs |
| Chipset | N/A |
| Discrete/Share | Share |
| Integrated GPU | AMD Radeon™ Graphics |
| VRAM | N/A |
| How to upgrade memory | Upgradable Need to remove bottom/top case |
| Expansion Slot(includes used) | 2x DDR5 SO-DIMM slots 1x M.2 2230 PCIe 4.0×4 1x M.2 2280 PCIe 4.0×4 |
| DIMM Memory | 16GB DDR5 SO-DIMM |
| Total System Memory | DDR5 16GB |
| Storage | 1TB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Front-facing camera | 1080p FHD camera With privacy shutter |
| Wireless | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| NumberPad | N/A |
| FingerPrint | FingerPrint |
| Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard |
| I/O ports | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery 1x HDMI 2.1 TMDS 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x RJ45 Gigabit Ethernet |
| Audio | Audio by Dirac Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in array microphone |
| Battery | 70WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| AC Adapter | TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Required charging power | |
| Dimension (WxHxD) | 35.84 x 25.35 x 1.79 ~ 1.80 cm (14.11″ x 9.98″ x 0.70″ ~ 0.71″) |
| Weight (with Battery) | 1.87 kg (4.12 lbs) |
| Weight (w/o Battery) | 1.61 kg (3.55 lbs) |
| Security | Fingerprint sensor integrated with Power Key Kensington Nano Security Slot™(6x 2.5mm) McAfee® 30 days free trial BIOS Integrity Measurement Support BIOS Self Recovery Microsoft Secured-core PC Microsoft Security Level 3 Support Absolute Persistence 2.0 (Computrace) Trusted Platform Module (TPM) 2.0 N/A |
| MyASUS feature | System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Tru2Life Function key lock WiFi SmartConnect AppDeals Link to MyASUS |
| Built-in Apps | MyASUS AI ExpertMeet (AI features need devices with 12GB RAM or more) |
| Disclaimer for Built-in Apps | Built-in Apps vary from OS SKU. *MyASUS/McAfee don’t support in Pure OS/without OS/G sku/Win SE/Windows on ARM/Linux OS (ex. Endless, Kylin, Ubuntu) |
| Reparability Index (for France) | 8.0 |
| Ecolabels & Compliances | FSC Recycled |
| Base Warranty | 3Y Pick up/ return |
| Recommended Warranty Package Part number//Extension and/or upgrade service from base warranty | ACX13-007003NX//3Y OnSite Service(Next Business Day)*upgrade ACX13-007023NX//2Y Extension 5Y OnSite Service(Next Business Day)*upgrade ACX15-011800NX//3Y OnSite Service(Next Business Day) 3Y Accidental Damage Protection* 3Y HDD_Retention*upgrade *If you would like to know the details, please contact your sales teams. |
| Battery warranty | Commercial NB P series Battery warranty follow system warranty. |
| Sustainable Material_Top cover(A part) | 30% PCR recycled plastic(cover or inner frame) 30% PIR recycled aluminum |
| Sustainable Material_Keyboard frame (C part) | 30% PCR recycled plastic(cover or inner frame) 30% PIR recycled aluminum |
| Sustainable Material_Bottom cover (D part) | 30% PCR recycled plastic(cover or inner frame) 30% PIR recycled aluminum |
| Sustainable Material_Battery | |
| Sustainable Material_Keyboard | 50% PCR recycled plastic cap 50% PIR recycled aluminum bracket |
| Sustainable Material_Speaker | 45% PCR + 5% OBP PCR recycled plastic enclosure |
| Sustainable Material_Total PCR recycled plastic | 22% |
ASUS COM NB Expertbook PM3606CKA-MB0069, 16″ WUXGA, Ryzen AI 7 350, 16GB, 1TB M.2, INT, NOOS, Szürke
415 790 Ft Original price was: 415 790 Ft.404 090 FtCurrent price is: 404 090 Ft.
ExpertBook
Elérhetőség: központi raktáron – személyes átvétel nov. 13. (csütörtök) / kiszállítás nov. 14. (péntek)
Leírás
További információk
| Tömeg | 2.97 kg |
|---|---|
| EAN | 4711636163217 |
| Gyártó | |
| Mennyiségi egység | |
| Szín | Abyss Blue, Acélszürke, Antracit, Arany, Átlátszó, áttetsző, Barna, barna és árnyalatai, Bézs, Bíbor, Bordó, elefántcsont, Ezüst, ezüst és árnyalatai, Ezüst fehér, Ezüst fekete, Ezüst szürke, Fehér, fehér és árnyalatai, Fehér-kék, Fekete, fekete és árnyalatai, Fekete fehér, Fekete fényes, Fekete kék, Fekete narancs, Fekete sárga, Fekete-ezüst, Fekete-piros, Fekete-szürke, Fekete-zöld, Fotófekete, füstszínű, grafit, Grafit (szálcsiszolt), GUN Metal, Halvány menta, Homokbarna, Iron grey, Kék, kék és árnyalatai, Kék-Piros, Lila, lila és árnyalatai, Luna Grey, Magenta, márvány, mintás, narancs és árnyalatai, Narancssárga, natúr, parafa, Pezsgő, Piros, piros és árnyalatai, Platinum grey, Rainbow kit (C, M, Y, B), Rose Gold, Rózsaszín, rózsaszín és árnyalatai, Sage, Sárga, sárga és árnyalatai, Seafoam Green, SeaShell, Storm Grey, Színes, színtelen, Szürke, szürke és árnyalatai, Terrakotta, textil, Titán, többszínű, Tri-color (C, M, Y), vegyes, vegyes pasztell, Világoskék, Világospiros, víztiszta, Vörös, Zöld, zöld és árnyalatai |
| Felbontás | 1920 x 1200 (WUXGA) 16:10 |
| Operációs rendszer | Nincs |
| Képátló | 16 |
| Bluetooth | Van |
| Memória típus | DDR5 |
| Súly | 1,87 |
| USB 2.0 | 0 |
| USB 3.0 | 0 |
| USB 3.1 | 2 |
| Érintőképernyő (Igen/Nem) | Nincs |
| Optikai meghajtó | Nincs |
| LAN | 10/100/1000 |
| Video csatlakozás | HDMI 2.1 |
| Operációs rendszer verzió | DOS |
| Terméksorozat | ExpertBook |
| SSD méret | 1024 |
| Háttértár típus | M.2 SSD |
| Memória. | 16 |
| Akkumulátor | 4 cell |
| USB Type-C | 2 |
| Videokártya fajta | Integrált |
| USB portok száma | 4 |
| Processzor gyártó | AMD |
| Processzor típus | Ryzen AI 7 |
| Processzor modell | 350 |
| Wireless (Wifi) | 802.11be |
| Ujjlenyomat-olvasó | Van |
| Videokártya | Integrált |
| Billentyűzet megvilágítás | Van |
| Kamera felbontás | 1 |
| Videokártya típus | Intel UHD Graphics |
| Dedikált dokkoló | Nincs |
| Dokkolhatóság | USB porton |
| 4G/LTE | Nincs |
| HDD méret | 0 |
| Kijelző Típusa | Matt |
| Copilot | Nincs |
| Gyártói cikkszám | PM3606CKA-MB0069 |
| Garancia |
Kapcsolódó termékek
-
Notebook, laptop
LENOVO Yoga Book 9 13IMU9, 13.3″ 2.8K OLED Touch, Intel Core Ultra7 155U, 32GB, 1TB SSD, Win11 Pro, Tidal Teal, PEN
874 490 FtOriginal price was: 874 490 Ft.764 890 FtCurrent price is: 764 890 Ft. Kosárba teszem -
Notebook, laptop
MSI Business NB Prestige 13 AI Evo A1MG-201, 13,3″ QHD+ OLED, Intel Ultra 5 125H, 16GB, 512GB M.2, INT, WIN11H, White
521 590 FtOriginal price was: 521 590 Ft.474 790 FtCurrent price is: 474 790 Ft. Kosárba teszem -
Notebook, laptop
ASUS CONS NB Vivobook S5406SA-QD070W 14,0″ WUXGA OLED GL, Ultra 7 256V 16GB 1,8GHz, 16GB, 1TB M.2, INT, WIN11H, Fekete
383 590 Ft Kosárba teszemVivobook
-
Notebook, laptop
HP 15-fc0048nh 15.6″ FHD AG IPS, Ryzen5 7520U 2.8GHz, 16GB, 512GB SSD, ezüst
298 790 Ft Kosárba teszem











