| PERFORMANCE | |
| Processor | Intel® Core™ Ultra 5 228V, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.5GHz, 8MB |
| AI PC Category | Copilot+ PC |
| NPU | Integrated Intel® AI Boost, up to 40 TOPS |
| Graphics | Integrated Intel® Arc™ Graphics 130V |
| Chipset | Intel® SoC Platform |
| Memory | 32GB Soldered LPDDR5x-8533, MoP Memory |
| Memory Slots | Memory soldered to systemboard, no slots, dual-channel |
| Max Memory | 32GB soldered memory, not upgradable |
| Storage | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® Opal 2.0 |
| Storage Support | One drive, up to 2TB M.2 2242 SSD |
| Storage Slot | One M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 slot |
| Card Reader | None |
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Cirrus Logic® CS42L43 |
| Speakers | Stereo speakers, 2W x2 woofers and 2W x2 tweeters, Dolby Atmos® |
| Camera | UHD 8.0MP with Large Sensor + IR Discrete, with E-Shutter, ToF Sensor, MIPI |
| Microphone | 2x, Array |
| Battery | 80Wh |
| Power Adapter | 65W USB-C® Slim GaN (3-pin) |
| DESIGN | |
| Display | 15.3″ 2.8K (2880×1800) OLED 500nits Anti-reflection / Anti-fingerprint, 100% DCI-P3, 30-120Hz VRR, DisplayHDR™ True Black 600, Dolby Vision® |
| Touchscreen | None |
| Color Calibration | Factory Color Calibration |
| Keyboard | Backlit, Hungarian |
| Touchpad | Haptic Touchpad |
| Case Color | Grey |
| Case Material | Aluminium (Top), Aluminium (Bottom) |
| Pen | Pen Not Supported |
| Dimensions (WxDxH) | 339.55 x 228.5 x 12.9 mm (13.37 x 9.0 x 0.51 inches) |
| Weight | Starting at 1.4 kg (3.08 lbs) |
| SOFTWARE | |
| Operating System | Windows® 11 Pro, Hungarian / English |
| Bundled Software | Intel® Connectivity Performance Suite + Lenovo® AI Now |
| CONNECTIVITY | |
| WLAN + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 7 BE201, 802.11be 2×2 + BT5.4 |
| WWAN | Non-WWAN |
| SIM Card | None |
| Ethernet | No Onboard Ethernet |
| NFC | None |
| Standard Ports |
|
| Docking | Various docking solutions supported via Thunderbolt™. For more compatible docking solutions, please visit Docking for ThinkPad® X9-15 Gen 1 |
| SECURITY & PRIVACY | |
| Smart Card Reader | None |
| Security Chip | Discrete TPM 2.0 Enabled |
| Fingerprint Reader | Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button |
| Other Security |
|
| MANAGEABILITY | |
| System Management | Non-vPro® |
| SERVICE | |
| Base Warranty | 3-year, Courier or Carry-in |
| Included Upgrade | 3Y Premier Support HB (CPN) |
| ACCESSORIES | |
| Bundled Accessories | None |
| CERTIFICATIONS | |
| Green Certifications |
|
| Other Certifications |
|
| Mil-Spec Test | MIL-STD-810H military test passed |
| MODEL INFORMATION | |
| Model | 21Q6005AHV |
| Country/Region | Hungary |
| TopSeller | Yes |
| EAN / UPC / JAN | 0198157320468 |
| Announce Date | 2025-02-16 |
| End of Support | 2031-08-05 |
Notebook, laptop
LENOVO ThinkPad X9-15 Gen 1, 15.3″ 2.8K OLED, Intel Core Ultra 5 228V (4.5GHz), 32GB, 512GB SSD, Win11 Pro.
837 390 Ft
Elérhetőség: központi raktáron – személyes átvétel dec. 18. (csütörtök) / kiszállítás dec. 19. (péntek)
Cikkszám: 379133
Kategória: Notebook, laptop
Leírás
További információk
| Tömeg | 3.3 kg |
|---|---|
| EAN | 198157320468 |
| Gyártó | |
| Mennyiségi egység | |
| Gyártói cikkszám | 21Q6005AHV |
| Garancia | |
| Felbontás | 2880 x 1800 dpi (220 ppi) |
| Beépített kártyaolvasó | Van |
| Operációs rendszer | Windows |
| Képátló | 15,3 |
| Bluetooth | Van |
| Memória típus | LPDDR5X |
| Súly | 1,4 |
| Hangszóró | Van |
| USB 2.0 | 0 |
| USB 3.0 | 0 |
| USB 3.1 | 1 |
| Érintőképernyő (Igen/Nem) | Nincs |
| Optikai meghajtó | Nincs |
| LAN | Nem |
| Video csatlakozás | Thunderbolt port + HDMI |
| Operációs rendszer verzió | Windows 11 Pro |
| Terméksorozat | ThinkPad X |
| SSD méret | 512 |
| Háttértár típus | SSD |
| Memória. | 32 |
| Akkumulátor | 80Wh |
| USB Type-C | 2 |
| Videokártya fajta | Integrált |
| USB portok száma | 3 |
| Processzor gyártó | Intel |
| Processzor típus | Core Ultra 5 |
| Processzor modell | 228V |
| Wireless (Wifi) | 802.11be |
| Ujjlenyomat-olvasó | Van |
| Videokártya | Integrált |
| Billentyűzet megvilágítás | Van |
| Kamera felbontás | 8 |
| Videokártya típus | Intel Arc Graphics |
| Dedikált dokkoló | Nincs |
| Dokkolhatóság | USB/Thunderbolt |
| 4G/LTE | Nincs |
| HDD méret | 0 |
| Kijelző Típusa | Matt |
| Copilot | Van |
Kapcsolódó termékek
-
Notebook, laptop
ASUS CONS NB Zenbook UX5406SA-PV052W 14″ WQXGA+ OLED, Core Ultra 7, 32GB, 1TB M.2, INT, WIN11H, Szürke
580 790 Ft Kosárba teszem -
Notebook, laptop
DELL Latitude 5450 14.0″ FHD, Intel Ultra 7 165U (4.5GHz), 16GB, 1TB SSD, Win 11 Pro
DELL Latitude 5
681 290 FtOriginal price was: 681 290 Ft.618 590 FtCurrent price is: 618 590 Ft. Kosárba teszem -
Notebook, laptop
MSI Business NB Prestige 13 AI Evo A1MG-202, 13,3″ QHD+ OLED, Intel Ultra 5 125H, 16GB, 1TB M.2, INT, WIN11H, White
526 490 FtOriginal price was: 526 490 Ft.479 290 FtCurrent price is: 479 290 Ft. Kosárba teszem -
Notebook, laptop
ASUS CONS NB Vivobook S5406SA-QD070W 14,0″ WUXGA OLED GL, Ultra 7 256V 16GB 1,8GHz, 16GB, 1TB M.2, INT, WIN11H, Fekete
369 490 Ft Kosárba teszemVivobook



















