| PERFORMANCE | |
| Processor | AMD Ryzen™ 3 7320U (4C / 8T, 2.4 / 4.1GHz, 2MB L2 / 4MB L3) |
| Graphics | Integrated AMD Radeon™ 610M Graphics |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| Memory | 8GB Soldered LPDDR5-5500 |
| Memory Slots | Memory soldered to systemboard, no slots, dual-channel |
| Max Memory | 8GB soldered memory, not upgradable |
| Storage | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® |
| Storage Support | One drive, up to 512GB M.2 2242 SSD |
| Storage Slot | One M.2 2242 PCIe® 3.0 x2 slot |
| Card Reader | None |
| Optical | None |
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
| Speakers | Stereo speakers, 1.5W x2, Dolby Audio™ |
| Camera | HD 720p with Privacy Shutter |
| Microphone | 2x, Array |
| Battery | 38Wh |
| Power Adapter | 65W Round Tip (3-pin) |
| DESIGN | |
| Display | 15.6″ FHD (1920×1080) TN 250nits Anti-glare |
| Touchscreen | None |
| Keyboard | Non-backlit, Hungarian |
| Touchpad | Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 62 x 104 mm (2.44 x 4.09 inches) |
| Case Color | Business Black |
| Surface Treatment | Texture |
| Case Material | PC-ABS (Top), PC-ABS (Bottom) |
| Pen | Pen Not Supported |
| Dimensions (WxDxH) | 359.2 x 235.8 x 19.9 mm (14.14 x 9.28 x 0.78 inches) |
| Weight | Less than 1.63 kg (3.59 lbs) |
| SOFTWARE | |
| Operating System | None |
| Bundled Software | None |
| CONNECTIVITY | |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2×2 + BT5.2 |
| WWAN | Non-WWAN |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| Standard Ports |
|
| Docking | Various docking solutions supported via USB-C®. For more compatible docking solutions, please visit Docking for Lenovo® V15 G4 AMN |
| SECURITY & PRIVACY | |
| Security Chip | Firmware TPM 2.0 Enabled |
| Fingerprint Reader | None |
| Physical Locks | Kensington® Nano Security Slot™, 2.5 x 6 mm |
| Other Security | Camera privacy shutter |
| SERVICE | |
| Base Warranty | 2-year, Courier or Carry-in |
| Included Upgrade | 3Y Courier/Carry In from 2Y Courier/Carry In SEE (CPN) |
| ACCESSORIES | |
| Bundled Accessories | None |
| CERTIFICATIONS | |
| Green Certifications |
|
| Other Certifications | TÜV Rheinland® Low Blue Light (Software Solution) |
| Mil-Spec Test | MIL-STD-810H military test passed |
| MODEL INFORMATION | |
| Model | 82YU00YPHV |
| Country/Region | Hungary |
| TopSeller | Yes |
| EAN / UPC / JAN | 197528752846 |
| Announce Date | 2023-06-01 |
| End of Support | 2029-08-19 |
Notebook, laptop
LENOVO V15 G4 AMN, 15.6″ FHD, AMD Ryzen 3 7320U (4.1GHz), 8GB, 512GB SSD, NoOS, Business Black
237 190 Ft
Elérhetőség: központi raktáron – személyes átvétel jún. 17. (szerda) / kiszállítás jún. 18. (csütörtök)
Cikkszám: 379068
Kategória: Notebook, laptop
Leírás
További információk
| Tömeg | 2.33 kg |
|---|---|
| EAN | 197528752846 |
| Gyártó | |
| Mennyiségi egység | |
| Felbontás | 1920 x 1080 (FHD1080) 16:9 |
| Beépített kártyaolvasó | Nincs |
| Operációs rendszer | Nincs |
| Képátló | 15,6 |
| Bluetooth | Van |
| Memória típus | LPDDR5 |
| Súly | 1,63 |
| Hangszóró | Van |
| USB 2.0 | 0 |
| USB 3.0 | 0 |
| USB 3.1 | 2 |
| Érintőképernyő (Igen/Nem) | Nincs |
| Optikai meghajtó | Nincs |
| LAN | 10/100/1000 |
| Video csatlakozás | HDMI |
| Operációs rendszer verzió | DOS |
| Terméksorozat | ThinkBook |
| SSD méret | 512 |
| Háttértár típus | SSD |
| Memória. | 8 |
| Akkumulátor | 3 cell (38Wh) |
| USB Type-C | 1 |
| Videokártya fajta | Integrált |
| USB portok száma | 3 |
| Processzor gyártó | AMD |
| Processzor típus | Ryzen 3 |
| Processzor modell | 7320 |
| Wireless (Wifi) | 802.11ac |
| Ujjlenyomat-olvasó | Nincs |
| Videokártya | Integrált |
| Billentyűzet megvilágítás | Nincs |
| Kamera felbontás | 1 |
| Videokártya típus | AMD Radeon Graphics |
| Dedikált dokkoló | Nincs |
| Dokkolhatóság | USB porton |
| 4G/LTE | Nincs |
| HDD méret | 0 |
| Kijelző Típusa | Matt |
| Copilot | Nincs |
| Garancia (hónap) | 36 |
| Termék gyártója | LENOVO-COM |
| Gyártói cikkszám | 82YU00YPHV |
| Garancia |
Kapcsolódó termékek
-
Notebook, laptop
HP EliteBook 8 G1a 13 13.3″ WUXGA AG UWVA, Ryzen5 230 3.5GHz, 16GB, 512GB, Win 11 Prof.
549 490 FtOriginal price was: 549 490 Ft.549 490 FtCurrent price is: 549 490 Ft. Kosárba teszem -
Notebook, laptop
DELL Pro 14 (PC14250) 14.0″ FHD+, Intel Core Ultra 7 265U (5.3GHz), 16GB, 512GB SSD, Win11 Pro, Ezüst
DELL Pro
701 290 FtOriginal price was: 701 290 Ft.534 590 FtCurrent price is: 534 590 Ft. Kosárba teszem -
Notebook, laptop
DELL Pro 14 Premium (PA14250) 14.0″ FHD+, Intel Core Ultra 5 236V (4.7GHz), 16GB, 512GB SSD, Win 11 Pro
DELL Pro 14 Premium
767 990 FtOriginal price was: 767 990 Ft.627 890 FtCurrent price is: 627 890 Ft. Kosárba teszem -
Notebook, laptop
LENOVO ThinkBook 14 G8 IRL, 14.0″ WUXGA, Intel Core 7 240H (5.2GHz), 16GB, 512GB SSD, Win11 Pro.
547 390 Ft Kosárba teszem -
Notebook, laptop
DELL Pro 14 Plus (PB14255) 14.0″ FHD+, AMD Ryzen 5 PRO 230 (4.9GHz), 16GB, 512GB SSD, Win 11 Pro
DELL Pro Plus
634 590 FtOriginal price was: 634 590 Ft.501 290 FtCurrent price is: 501 290 Ft. Kosárba teszem


























