ASUS COM
ASUS COM NB Expertbook P3606CCAP-MB0395 16″ WUXGA, Intel Ultra 7 255H, 16GB, 512GB M.2, INT, NOOS, Szürke, Backlit
Cikkszám: US73257·Gyártói cikkszám: P3606CCAP-MB0395·EAN: 4711636640244
429 990 Ft
Bruttó ár, az ÁFÁ-t tartalmazza
Raktáron (20+ db)Várható kézbesítés, ha most megrendeli: okt. 21–22.
- Házhoz szállításGLS vagy MPL futárral, 1 790 Ft
- Személyes átvételdíjmentesen
- Garanciaminden termékre, számlával
- 14 napos elállási jogindoklás nélkül
Az Ön jogszabályi szavatossági jogai
Leírás
ASUS ExpertBook P3 G1 P3606CCAP-MB0395. Termék típusa: Laptop, Külső megjelenés: Védőtok. Processszorcsalád: Intel Core Ultra 7, Processzor modell: 255H. Képernyő méret: 40,6 cm (16″), HD típusa: WUXGA, Képernyőfelbontás: 1920 x 1200 pixelek. Belső memória: 16 GB, Belső memória típusa: DDR5-SDRAM. Teljes tárolókapacitás: 512 GB, Adathordozó: SSD. Fedélzeti grafikus adapter-modell: Intel Arc 140T. Termék színe: Szürke. Tömeg: 1,87 kg
| Kialakítás | |
|---|---|
| Szín elnevezése | Misty Grey |
| Termék típusa | Laptop |
| Termék színe | Szürke |
| Külső megjelenés | Védőtok |
| Készülékház anyaga | Műanyag |
| Kijelző hátlap anyaga | Műanyag |
| Piaci pozicionálás | Munka |
| Tanúsított felújított | Nincs |
| Képernyő | |
| Képernyő méret | 40,6 cm (16") |
| Képernyőfelbontás | 1920 x 1200 pixelek |
| Érintőképernyő | Nincs |
| HD típusa | WUXGA |
| LED háttérvilágítás | Igen |
| Alap képméretarány | 16:10 |
| Tükröződésmentes képernyő | Igen |
| Fényerő | 300 cd/m² |
| RGB színtér | NTSC |
| Színskála | 45% |
| Max. frissítési sebesség | 60 Hz |
| Kontrasztarány (általános) | 1000:1 |
| Processzor | |
| Processzor gyártója | Intel |
| Processszorcsalád | Intel Core Ultra 7 |
| Processzor generáció | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Processzor modell | 255H |
| Processzormagok | 16 |
| Processzorszálak | 16 |
| A processzor növelési frekvenciája | 5,1 GHz |
| Mag | 6 |
| E-Core magok | 8 |
| Alacsony energiahatékonyságú magok | 2 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5,1 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 4,4 GHz |
| Alacsony energiahatékonyságú magok - maximális turbófrekvencia | 2,5 GHz |
| P-Core magok alapfrekvenciája | 2 GHz |
| E-Core magok alapfrekvenciája | 1,5 GHz |
| Alacsony energiahatékonyságú magok - alapfrekvenciája | 700 MHz |
| Processzor gyorsítótár | 24 MB |
| A processzor gyorsítótárának típusa | Smart Cache |
| Processzor-foglalat | BGA 2049 |
| Processzor alapteljesítménye | 28 W |
| Maximális turbo teljesítmény | 115 W |
| Neurális feldolgozó egység (NPU) | |
| Copilot+ PC | Nincs |
| Neurális feldolgozó egység (NPU) | Intel AI Boost |
| Ritkasági támogatás | Igen |
| Windows Studio effektusok támogatása | Igen |
| Az NPU által támogatott mesterséges intelligencia szoftver keretrendszerek | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Teljes processzorteljesítmény akár | 96 TOPs |
| NPU teljesítmény akár | 13 TOPs |
| GPU teljesítmény akár | 74 TOPs |
| Memória | |
| Belső memória | 16 GB |
| Belső memória típusa | DDR5-SDRAM |
| Memória formatényező | SO-DIMM |
| Memória bővítőhelyek | 2x SO-DIMM |
| Maximális belső memória | 64 GB |
| Adattárolás | |
| Teljes tárolókapacitás | 512 GB |
| Adathordozó | SSD |
| SSD-k kapacitása összesen | 512 GB |
| Telepített SSD-k száma | 1 |
| SSD meghajtó kapacitása | 512 GB |
| SSD meghajtó csatlakozófelülete | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Igen |
| SSD formatényező | M.2 |
| M.2 SSD mérete | 2230 (22 x 30 mm) |
| Optikai meghajtó típusa | Nincs |
| Beépített kártyaolvasó | Nincs |
| Grafika | |
| Diszkrét grafikus adapter-modell | Nem áll rendelkezésre |
| Beépített grafikus adapter | Igen |
| A fedélzeti GPU gyártója | Intel |
| Diszkrét grafikus adapter | Nincs |
| Fedélzeti grafikus adaptercsalád | Intel Arc Graphics |
| Fedélzeti grafikus adapter-modell | Intel Arc 140T |
| Audió | |
| Hangrendszer | Dirac |
| Beépített mikrofon | Igen |
| Fényképezőgép | |
| Elülső kamera | Igen |
| Az elülső kamera felbontása | 1920 x 1080 pixelek |
| HD típusú elülső kamera | Full HD |
| Infravörös (IR) kamera | Igen |
| Titkosított kamera | Igen |
| Adatvédelem típusa | Betekintésvédelmi fólia |
| Hálózat | |
| A legfontosabb Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi szabványok | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mobilhálózati kapcsolat | Igen |
| Antenna típusa | 2x2 |
| Ethernet/LAN csatlakozás | Igen |
| Ethernet LAN adatátviteli sebességek | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Igen |
| Bluetooth verzió | 5.4 |
| Csatlakozók és csatlakozási felületek | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A típusú portok száma | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C típusú portok száma | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) portok | 1 |
| HDMI portok mennyisége | 1 |
| HDMI-verzió | 2.1 |
| Thunderbolt 4 portok száma | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Igen |
| Kombinált fejhallgató/mikrofon port | Igen |
| USB C típusú DisplayPort alternatív mód | Igen |
| Billentyűzet | |
| Mutatóeszköz | Érintőpad |
| Numerikus billentyűzet | Igen |
| Háttérvilágításos billentyűzet | Igen |
| Billentyűzet-kialakítás | QWERTY |
| A billentyűzet nyelvkiosztása | Magyar |
| Copilot gomb | Igen |
| Szoftver | |
| Telepített operációs rendszer | Nincs |
| Akkumulátor | |
| Akkumulátor-technológia | Lítium-ion (Li-ion) |
| Akkumulátorcellák száma | 4 |
| Akkumulátor kapacitása (wattóra) | 70 Wh |
| Tápellátás | |
| AC adapter eloszlás | 65 W |
| AC adapter frekvenciája | 50 - 60 Hz |
| AC adapter bemeneti feszültsége | 100 - 240 V |
| AC adapter kimeneti áram | 3,25 A |
| AC adapter kimeneti feszültsége | 20 V |
| USB Type-C töltőport | Igen |
| Szükséges töltési teljesítmény (min) | 55 W |
| Szükséges töltési teljesítmény (max) | 65 W |
| USB teljesítményleadás | Igen |
| Biztonság | |
| Kábelzár csatlakozó | Igen |
| Kábelzár-bővítőhely típusa | Kensington |
| Ujjlenyomat-olvasó | Igen |
| Arcfelismerés | Igen |
| Windows Hello | Igen |
| Megbízott platform modul (TPM) | Igen |
| Jelszavas védelem | Igen |
| Jelszavas védelem típusa | BIOS, HDD, Felhasználói |
| Tanusítványok | |
| Tanúsítványok | US MIL STD 810H military grade standard (24 procedures) |
| Fenntarthatóság | |
| Fenntarthatósági tanúsítványok | Forest Stewardship Council (FSC) Recycled |
| Tömeg és méretek | |
| Szélesség | 359,3 mm |
| Mélység | 253,5 mm |
| Magasság (elülső) | 1,17 cm |
| magasság (hátulsó) | 1,99 cm |
| Tömeg | 1,87 kg |
Hasonló termékek
-
Lenovo


Lenovo V15 G4 notebook fekete (Business Black)
200 990 Ft RaktáronKosárba -
Asus


Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4622 notebook ezüst (Cool Silver)
334 990 Ft RaktáronKosárba -
Dell


Dell Pro 15 Essential PV15250 Carbon Black
276 990 Ft RaktáronKosárba -
Lenovo


Lenovo V15 G4 notebook fekete (Business Black)
221 990 Ft RaktáronKosárba -
Dell
−2%

Dell Pro 15 Essential PV15250 Carbon Black
229 990 FtOriginal price was: 229 990 Ft.224 990 FtCurrent price is: 224 990 Ft.Az áthúzott ár az árcsökkentést megelőző 30 nap legalacsonyabb ára. RaktáronKosárba












