Asus
Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ2911 notebook ezüst (Cool Silver)
Cikkszám: US50989·Gyártói cikkszám: X1504VA-BQ2911·EAN: 4711636179638
Cool Silver
263 990 Ft
Bruttó ár, az ÁFÁ-t tartalmazza
Raktáron (1+ db)Várható kézbesítés, ha most megrendeli: okt. 21–22.
- Házhoz szállításGLS vagy MPL futárral, 1 790 Ft
- Személyes átvételdíjmentesen
- Garanciaminden termékre, számlával
- 14 napos elállási jogindoklás nélkül
Az Ön jogszabályi szavatossági jogai
Leírás
Garancia: 3 Év
| Part No | 90NB13Y2-M01AW0 |
| EAN | 4711636179638 |
| Operating System | No preinstalled OS |
| Color & Material | LCD Cover: Cool Silver, Plastic Top Case: Cool Silver, Plastic |
| Military Grade | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Backlit | LED Back-lit-Narrow border |
| Panel | 15.6 FHD 1920X1080 16:9 250nits Anti-Glare NTSC:45% Wide View |
| Oled | |
| Touch | non-Touch |
| Processor | Intel® Core™ 5 Processor 120U 1.4 GHz (12MB Cache, up to 5.0 GHz, 10 cores, 12 Threads) |
| Integrated GPU | Intel® Graphics |
| Expansion Slot (includes used) | 1x DDR4 SO-DIMM slot 1x M.2 2280 PCIe 4.0×4 |
| Total System Memory | 16GB |
| On board Memory | DDR4 16GB ( 8GB DDR4 on board + 8GB DDR4 SO-DIMM ) |
| Storage Installed | 512GB PCIE G4 SSD |
| Storage Total | 512GB PCIE G4 SSD |
| Camera | Front: 720p HD camera Rear: – With privacy shutter World-Facing: – |
| Wireless | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.2 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
| Screenpad | |
| FingerPrint | W/FINGERPRINT |
| I/O Ports | 1x USB 2.0 Type-A (data speed up to 480Mbps) 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C (data speed up to 5Gbps) 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C with support for power delivery (data speed up to 5Gbps) 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) 1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Audio | SonicMaster Built-in speaker Built-in array microphone |
| AC Adapter | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion TYPE-C, 45W AC Adapter, Output: 20V DC, 2.25A, 45W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Battery | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard with Num-key |
| Weight & Dimensions | 1.70 kg (3.75 lbs) 35.97 x 23.25 x 1.79 ~ 1.79 cm (14.16″ x 9.15″ x 0.70″ ~ 0.70″) |
| Security | FingerPrint BIOS Booting User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) Fingerprint sensor integrated with Touchpad McAfee® |
| Kialakítás | |
|---|---|
| Szín elnevezése | Cool Silver |
| Termék típusa | Laptop |
| Termék színe | Ezüst |
| Külső megjelenés | Védőtok |
| Piaci pozicionálás | Otthoni |
| Képernyő | |
| Képernyő méret | 39,6 cm (15.6") |
| Képernyőfelbontás | 1920 x 1080 pixelek |
| Érintőképernyő | Nincs |
| HD típusa | Full HD |
| Panel típusa | IPS-Level |
| LED háttérvilágítás | Igen |
| Alap képméretarány | 16:9 |
| Tükröződésmentes képernyő | Igen |
| Fényerő | 250 cd/m² |
| RGB színtér | NTSC |
| Színskála | 45% |
| Max. frissítési sebesség | 60 Hz |
| Processzor | |
| Processzor gyártója | Intel |
| Processszorcsalád | Intel Core 5 |
| Processzor generáció | Intel Core (Series 1) |
| Processzor modell | 120U |
| Processzormagok | 10 |
| Processzorszálak | 12 |
| A processzor növelési frekvenciája | 5 GHz |
| Mag | 2 |
| E-Core magok | 8 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,8 GHz |
| P-Core magok alapfrekvenciája | 1,4 GHz |
| E-Core magok alapfrekvenciája | 0,9 GHz |
| Processzor gyorsítótár | 12 MB |
| A processzor gyorsítótárának típusa | Smart Cache |
| Processzor alapteljesítménye | 15 W |
| Maximális turbo teljesítmény | 55 W |
| Memória | |
| Belső memória | 16 GB |
| Belső memória típusa | DDR4-SDRAM |
| Memória formatényező | Alaplapra integrált + SO-DIMM |
| Memória bővítőhelyek | 1x SO-DIMM |
| Maximális belső memória | 16 GB |
| Memóriacsatornák | Kétcsatornás |
| Adattárolás | |
| Teljes tárolókapacitás | 512 GB |
| Adathordozó | SSD |
| SSD-k kapacitása összesen | 512 GB |
| Telepített SSD-k száma | 1 |
| SSD meghajtó kapacitása | 512 GB |
| SSD meghajtó csatlakozófelülete | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Igen |
| SSD formatényező | M.2 |
| M.2 SSD mérete | 2280 (22 x 80 mm) |
| Optikai meghajtó típusa | Nincs |
| Grafika | |
| Diszkrét grafikus adapter-modell | Nem áll rendelkezésre |
| Beépített grafikus adapter | Igen |
| A fedélzeti GPU gyártója | Intel |
| Diszkrét grafikus adapter | Nincs |
| Fedélzeti grafikus adaptercsalád | Intel Graphics |
| Fedélzeti grafikus adapter-modell | Intel Graphics |
| Audió | |
| Hangrendszer | SonicMaster |
| Beépített mikrofon | Igen |
| Fényképezőgép | |
| Elülső kamera | Igen |
| HD típusú elülső kamera | HD |
| Titkosított kamera | Igen |
| Adatvédelem típusa | Betekintésvédelmi fólia |
| Hálózat | |
| A legfontosabb Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi szabványok | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mobilhálózati kapcsolat | Nincs |
| Antenna típusa | 1x1 |
| Bluetooth | Igen |
| Bluetooth verzió | 5.2 |
| Csatlakozók és csatlakozási felületek | |
| USB 2.0 portok száma | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A típusú portok száma | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C típusú portok száma | 2 |
| HDMI portok mennyisége | 1 |
| HDMI-verzió | 1.4 |
| Kombinált fejhallgató/mikrofon port | Igen |
| Billentyűzet | |
| Mutatóeszköz | Érintőpad |
| Numerikus billentyűzet | Igen |
| Háttérvilágításos billentyűzet | Igen |
| Szoftver | |
| Telepített operációs rendszer | Nincs |
| Akkumulátor | |
| Akkumulátor-technológia | Lítium-ion (Li-ion) |
| Akkumulátorcellák száma | 3 |
| Akkumulátor kapacitása (wattóra) | 42 Wh |
| Tápellátás | |
| AC adapter eloszlás | 45 W |
| AC adapter frekvenciája | 50 - 60 Hz |
| AC adapter bemeneti feszültsége | 100 - 240 V |
| AC adapter kimeneti áram | 2,25 A |
| AC adapter kimeneti feszültsége | 20 V |
| USB Type-C töltőport | Igen |
| USB teljesítményleadás | Igen |
| Biztonság | |
| Ujjlenyomat-olvasó | Igen |
| Megbízott platform modul (TPM) | Igen |
| Jelszavas védelem | Igen |
| Jelszavas védelem típusa | BIOS, Felhasználói |
| Tanusítványok | |
| Megfelelőségi tanúsítványok | REACH |
| Fenntarthatóság | |
| Fenntarthatósági tanúsítványok | EPEAT Silver |
| Tömeg és méretek | |
| Szélesség | 359,7 mm |
| Mélység | 232,5 mm |
| Magasság | 17,9 mm |
| Tömeg | 1,7 kg |
| Csomagolás tartalma | |
| AC adapter mellékelve | Igen |
Hasonló termékek
-
Asus


Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4622 notebook ezüst (Cool Silver)
334 990 Ft RaktáronKosárba -
Apple


Apple MacBook Neo notebook sárga (Citrus)
301 990 Ft RendelhetőKosárba -
Dell
−7%

Dell Pro 14 Essential PV14250 Silver
295 990 FtOriginal price was: 295 990 Ft.273 990 FtCurrent price is: 273 990 Ft.Az áthúzott ár az árcsökkentést megelőző 30 nap legalacsonyabb ára. RaktáronKosárba -
HP


HP Omen 16-XD0404NO Black (Renew)
725 990 Ft RaktáronKosárba -
Lenovo


Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 notebook szürke (Luna Grey)
348 990 Ft RaktáronKosárba













