Főoldal › Termékek › Irodai kellékek › Szünetmentes Tápegység › FSP Champ 1000VA tower szünetmentes tápegység
FSP
FSP Champ 1000VA tower szünetmentes tápegység
Cikkszám: US44372·Gyártói cikkszám: PPF8001305·EAN: 4711140487595
81 990 Ft
Bruttó ár, az ÁFÁ-t tartalmazza
Raktáron (10+ db)Várható kézbesítés, ha most megrendeli: okt. 21–22.
- Házhoz szállításGLS vagy MPL futárral, 1 790 Ft
- Személyes átvételdíjmentesen
- Garanciaminden termékre, számlával
- 14 napos elállási jogindoklás nélkül
Az Ön jogszabályi szavatossági jogai
Leírás
SOS UPS forródrót :
Telefon : +36 1 236-3060
Fax : +36 1 349-6721
Email : [email protected]
Képzett mérnökök segítenek az FSP UPS üzemeltetésével kapcsolatos problémák megoldásában. A garanciális ügyintézés továbbra is nálunk történik.
FSP Champ is the high density version of double-conversion online UPS with a output power factor 0.9. It’s designed in small cabinet with microprocessor controller. Champ also have USB and RS-232 communication ports as standard, with a built-in intelligent slot for additional adapters, protocol converters and relate contact cards.
Features:
- True double-conversion
- Microprocessor control optimizes reliability
- Input power factor correction
- Output power factor 0.9
- Wide input voltage (120 V – 300 V)
- Converter mode available
- ECO mode for energy saving
- Generator compatible
- Charger capacity expansion to 6A for long-run models
- Smart SNMP works well with either USB or RS-232 together
- Comprehensive display allows easy monitoring and access of UPS status
Specifications:
| Model | Champ TW 1K(L) | Champ TW 2K(L) | Champ TW 3K(L) |
| Capacity | 1000 VA / 900W | 2000 VA / 1800W | 3000 VA / 2700W |
| Input Voltage Range | 120-300 VAC ±5% | ||
| Input Frequency | 40Hz ~ 70Hz | ||
| Power Factor | ≥ 0.99 @ Nominal Voltage (100% load) | ||
| Output Voltage | ± 1% (Batt. Mode) | ||
| Output Frequency Range | 47.5 Hz ~ 52.5 Hz or 57Hz ~ 63 Hz (Synchronized Range) 50 Hz ±0.25 Hz or 60 Hz ±0.3 Hz (Batt. Mode) |
||
| Current Crest Ratio | 3:1 | ||
| Harmonic Distortion | ≤ 3 % THD (Linear Load) ≤ 6 % THD (Non-linear Load) |
||
| Output Transfer Time (Typical) | Zero (AC to DC) 4ms (Inverter to Bypass) |
||
| Output Waveform (Batt. Mode) | Pure Sinewave | ||
| Battery Type & Number | 12V / 9Ah x 2 | 12V / 9Ah x 4 | 12V / 9Ah x 6 |
| Backup Time (One PC load@120W) | N/A | ||
| Typical Recharge Time (up to 90% capacity) | 4 hours | ||
| Indicators / AC Mode | |||
| Indicators / Battery Mode | |||
| Indicators / Battery level | |||
| Indicators / Load level | |||
| Indicators / Bypass mode | |||
| Indicators / Fault | |||
| Alarm / Battery Mode | Sounding every 4 seconds | ||
| Alarm / Low Battery | Sounding every second (Batt. Mode) | ||
| Alarm / Overload | Sounding twice per second | ||
| Alarm / Fault | Continuously sounding | ||
| Physical Dimension (mm) | 282 x 145 x 220 | 397 x 145 x 220 | 421 x 190 x 318 |
| Physical Net Weight (kg) Standard Model |
9.8 | 17 | 27.6 |
| Physical Net Weight (kg) Long-run Model |
4.1 | 6.8 | 7.4 |
| Operating Environment / Humidity | 20-90 % RH @ 0- 40°C (non-condensing) | ||
| Operating Environment / Noise Level | Less than 50dB @ 1 Meter | ||
| Management / Optional USB / RS-232 Port | Supports Windows® 98/2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, and MAC | ||
| Optional SNMP | Power management from SNMP manager and web browser |
| Jellemzők | |
|---|---|
| UPS topológia | Dupla konverziós (online) |
| Kimeneti összteljesítmény (VA) | 1 kVA |
| Kimenő teljesítmény | 900 W |
| Hullámalak | Szinusz |
| Bemeneti működési feszültség (min.) | 120 V |
| Bemeneti működési feszültség (max.) | 300 V |
| Bemeneti frekvencia | 40 - 70 Hz |
| Kimeneti működési feszültség (min.) | 200 V |
| Kimeneti működési feszültség (max.) | 240 V |
| Kimeneti frekvencia | 47/63 Hz |
| Kimeneti feszültségszabályozás | 1% |
| Válaszidő | 0 ms |
| Teljesítménytényező | 0,99 |
| Amplitúdótényező | 3:1 |
| THD (lineáris terhelés) | 3% |
| THD (nemlineáris terhelés) | 6% |
| Zajszint | 50 dB |
| Hallható riasztás(ok) | Igen |
| Hangos riasztási módok | Riasztás akkus üzemben, Hiba, Riasztás alacsony akkufeszültség esetén, Túlterhelés riasztás |
| Csatlakozók és csatlakozási felületek | |
| AC kimenetek típusai | C13 csatlakozó |
| Kimeneti IEC jumperek száma | 3 |
| USB port | Igen |
| USB 2.0 portok száma | 1 |
| USB port típusa | B típusú USB |
| Soros csatlakozófelület | Igen |
| Soros csatlakozófelület típusa | RS-232 |
| RS-232 port | 1 |
| Akkumulátor | |
| Akkumulátor teljesítménye | 9 Ah |
| Feszültség | 12 V |
| Akkumulátorcellák száma | 2 |
| Általános mentési idő teljes töltöttség mellett | 3,2 perc |
| Általános mentési idő féltöltöttség mellett | 8,9 perc |
| Akkumulátor újratöltési ideje (90%) | 4 ó |
| Kialakítás | |
| Külső megjelenés | Tower |
| Termék színe | Fekete |
| Vezérlőtípus | Gombok |
| Kijelző típusa | LCD |
| LED-kijelzők | Igen |
| Üzemi körülmények | |
| Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 20 - 90% |
| Csomagolás tartalma | |
| Tartalmazza az elemet | Igen |
| Kábelek mellékelve | Bemeneti tápkábel, USB kábel |
| Felhasználói kézikönyv | Igen |
| Tömeg és méretek | |
| Szélesség | 145 mm |
| Mélység | 282 mm |
| Magasság | 220 mm |
| Tömeg | 9,8 kg |
| Csomagolási adatok | |
| Szoftver CD | Igen |
| Logisztikai adatok | |
| Harmonized System (HS)-kód | 85078000 |
| További jellemzők | |
| Fázisok száma | 1 |
Hasonló termékek
-
EQuip


Equip Hálózati Elosztó – 333311 (Schuko, 4x Schuko, Rack 1U, 1,8m kábel, aluminium, fekete)
6 090 Ft RaktáronKosárba -
NJOY


NJOY Akkumulátor tárolóegység – Balder 6000/10000 (3U, Max.: 20x 12V/9Ah vagy 20x12V/7Ah (nem tartozék))
105 990 Ft RaktáronKosárba -
EATON−1%

Eaton 5PX Gen2 Extended Battery Module 2U rack UPS bővítőmodul
208 990 FtOriginal price was: 208 990 Ft.205 990 FtCurrent price is: 205 990 Ft.Az áthúzott ár az árcsökkentést megelőző 30 nap legalacsonyabb ára. RaktáronKosárba -
NJOY


NJOY Akkumulátor tárolóegység – Aster 1K (2U, Max.: 6x 12V/9Ah vagy 6x 12V/7Ah (nem tartozék))
44 990 Ft RaktáronKosárba -
NJOY−2%

NJOY Szünetmentes Vezérlőkártya – SNMP Card (Argus, Echo Pro, Aster)
46 990 FtOriginal price was: 46 990 Ft.45 990 FtCurrent price is: 45 990 Ft.Az áthúzott ár az árcsökkentést megelőző 30 nap legalacsonyabb ára. RaktáronKosárba








