Főoldal › Termékek › Perifériák › Fej- és Fülhallgató/Headset › JBL Wave Flex TWS Bluetooth Headset Blue
JBL
JBL Wave Flex TWS Bluetooth Headset Blue
Cikkszám: US57955·Gyártói cikkszám: JBLWFLEXBLU·EAN: 6925281959608
Mobil headset, 2.0, 16Ohm, 20Hz-20kHz, Mikrofon, Blue, Bluetooth
18 990 Ft
Bruttó ár, az ÁFÁ-t tartalmazza
Raktáron (1+ db)Várható kézbesítés, ha most megrendeli: okt. 21–22.
- Házhoz szállításGLS vagy MPL futárral, 1 790 Ft
- Személyes átvételdíjmentesen
- Garanciaminden termékre, számlával
- 14 napos elállási jogindoklás nélkül
Az Ön jogszabályi szavatossági jogai
Leírás
Garancia: 1 Év
Vidd mindenhová magaddal. Az érezhető basszussal, az akár 32 órányi akkumulátor-üzemidővel és a biztonságos, kényelmes kialakítással a fröccsenés- és porálló JBL Wave Flex a mindennapi használatra készült. Akár a város utcáin sétálsz, akár a vízparton pihensz, a sztereó telefonhívásaid mindig kristálytiszták lesznek, miközben a Smart Ambient technológia folyamatosan segít a környezeted figyelésében. Ha pedig extra löketre van szükséged, mindössze 10 perc alatt gyorstöltéssel további két óra lejátszási időt nyersz.
Jellemzők:
- JBL Deep Bass Sound
- Kényelmes illeszkedés
- Akár 32 (8h + 24h) óra akkumulátor-élettartam
- Smart Ambient
- Víz- és porálló
- JBL Headphones App
| Akkumlátor kapacitás | 40mAh |
| Membrán méret | 12 |
| Minimum frekvencia | 20Hz |
| Maximum frekvencia | 20000Hz |
| Kompatibilitás | Andorid, iOS |
| Akkumlátor töltési idő | 2óra |
| Vezeték nélküli | Bluetooth |
| Bluetooth | van |
| Impedancia | 16 Ohm |
| Működési idő | 8óra |
| Tápfeszültség | 5 V 1 A |
| Fülhallgató | 3,8 g/db |
| Töltőtok | 35,1 g |
| Fülhallgató akkumulátor típusa | Lítium-ion polimer:(40 mAh/ 3,85 V) |
| Töltőház akkumulátor típusa | Lítium-ion polimer (500 mAh/3,8 V) |
| Töltési idő | <2 óra lemerüléstől |
| Zenelejátszás bekapcsolt BT mellett akár 8 óra | |
| Beszélgetési idő | akár 4,5 óra |
| Érzékenység | 105 dB SPL@1 kHz |
| Maximális SPL | 95 dB |
| Mikrofon érzékenység | -38 dBV/Pa@1 kHz |
| Bluetooth verzió | 5.2 |
| Bluetooth profil verzió | A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7 |
| Bluetooth adó frekvenciatartománya | 2.4 GHz – 2,4835 GHz |
| Bluetooth adóteljesítmény | <13dBm |
| Bluetooth adó moduláció | GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK |
| Teljesítmény | |
|---|---|
| Termék típusa | Headset |
| Használat stílusa | Hallójárati |
| Javasolt felhasználás | Hívások/zene/sport/általános |
| Fejhallgató típusa | Két hangcsatornás |
| Termék színe | Kék |
| Hangerőszabályzó | Érintős |
| Vezérlőegység típusa | On-ear control unit |
| Vezérlőtípus | Érintős |
| Összehajtható | Nincs |
| Védelmi jellemzők | Porálló, Vízálló |
| Nemzetközi védelmi (IP) kód | IP54 |
| LED-kijelzők | Igen |
| Max. hangnyomásszint | 95 dB |
| Zenelejátszás | Igen |
| Származási ország | Kína |
| Csatlakozók és csatlakozási felületek | |
| Kapcsolódási technológia | True Wireless Stereo (TWS) |
| 3,5 mm-es csatlakozó | Nincs |
| 6,35 mm-es csatlakozó | Nincs |
| USB csatlakoztathatóság | Nincs |
| Bluetooth | Igen |
| Bluetooth profilok | A2DP, AVRCP, HFP |
| Bluetooth verzió | 5.2 |
| Frekvenciasáv | 2.4 - 2.4835 GHz |
| Fejhallgató | |
| Fülösszekötő | Fülbe helyezhető |
| Intraaurális fejhallgató típusa | Fülhallgatók |
| Fejhallgató-frekvencia | 20 - 20000 Hz |
| Impedancia | 16 Ω |
| Fejhallgató-érzékenység | 105 dB |
| Meghajtó egység | 1,2 cm |
| Meghajtó típusa | Dinamikus |
| Mikrofon | |
| A mikrofon típusa | Beépített |
| Mikrofon érzékenysége | -38 dB |
| Akkumulátor | |
| Akkumulátorral működtetett | Igen |
| Akkumulátor típus | Beépített akkumulátor |
| Akkumulátor-technológia | Lítium-ion (Li-ion) |
| Akkumulátor teljesítménye | 40 mAh |
| Folyamatos hanglejátszási idő | 8 ó |
| Folyamatos hanglejátszási idő (töltőtokkal) | 24 ó |
| Akkumulátor újratöltési idő (töltődoboz) | 2 ó |
| Akkumulátor technológia (töltődoboz) | Lítium-ion (Li-ion) |
| Akkumulátor kapacitás (töltődoboz) | 500 mAh |
| Akku feltöltésjelző | Igen |
| Akkumulátor töltési ideje | 2 ó |
| Feszültség | 3,8 V |
| Gyorstöltés | Igen |
| Töltés forrása | USB |
| Tömeg és méretek | |
| Szélesség | 18,6 mm |
| Mélység | 33,5 mm |
| Magasság | 18,5 mm |
| Tömeg | 7,6 g |
| Bal fülhallgató súlya | 3,8 g |
| Jobb fülhallgató súlya | 3,8 g |
| Töltő tokjának mérete (sz x ma x mé) | 49,37 x 54,84 x 25,85 mm |
| Töltő tokjának súlya | 35,1 g |
| Csomagolási adatok | |
| Csomagolás szélessége | 84 mm |
| Csomagolás mélysége | 118 mm |
| Csomagolás magassága | 28 mm |
| Csomagolás tömege | 106 g |
| Csomagolás típusa | Függeszthető doboz |
| Csomagolás tartalma | |
| Töltő tokja | Igen |
| Töltőtok kapacitása | 500 mAh |
| Töltőtok típusa | Vezetékes |
| Töltőtok-csatlakozó típusa | USB C-típus |
| AC adapter mellékelve | Nincs |
| Gyors áttekintő útmutató | Igen |
| Garanciakártya | Igen |
| Biztonsági lap | Igen |
| Kábelek mellékelve | USB C-típus |
| Mennyiség | 1 |
| Logisztikai adatok | |
| Harmonized System (HS)-kód | 8518300090 |
| Vámtarifaszám | 8518300090 |
| Tápellátás | |
| USB Type-C töltőport | Igen |
| Szükséges töltési teljesítmény (min) | 2,5 W |
| Szükséges töltési teljesítmény (max) | 5 W |
| Gyártmány jellemzői | |
| Akkumulátor élettartama | 480 perc |
| Tanusítványok | |
| Megfelelőségi tanúsítványok | RoHS |
| További jellemzők | |
| Csontvezetés | Nincs |
Hasonló termékek
-
Thonet & Vander


Thonet & Vander VR100 Neckband Black
8 790 Ft RaktáronKosárba -
JBL


JBL Soundgear Clips TWS Bluetooth Headset Ghost White
38 990 Ft RaktáronKosárba -
ATK


ATK N9 Pro gaming fejhallgató headset fekete
18 990 Ft RaktáronKosárba -
JBL


JBL Tune 730BT Bluetooth Headset Beige
22 990 Ft RaktáronKosárba -
Steelseries


Steelseries Arctis Nova 7X Gen 2 Wireless Bluetooth Gaming Headset Magenta
66 990 Ft RaktáronKosárba

















