LENOVO-IDEA
LENOVO Legion 5 15AHP11, 15,3″ WQXGA, AMD Ryzen 7 250, 16GB, 512GB, nV RTX5070 8GB, NoOS, Eclipse Black
Cikkszám: US73495·Gyártói cikkszám: 83Q70087HV·EAN: 199276676436
767 990 Ft
Bruttó ár, az ÁFÁ-t tartalmazza
Raktáron (1+ db)Várható kézbesítés, ha most megrendeli: okt. 21–22.
- Házhoz szállításGLS vagy MPL futárral, 1 790 Ft
- Személyes átvételdíjmentesen
- Garanciaminden termékre, számlával
- 14 napos elállási jogindoklás nélkül
Az Ön jogszabályi szavatossági jogai
Leírás
Lenovo Legion 5 15AHP11. Termék típusa: Laptop, Külső megjelenés: Védőtok. Processszorcsalád: AMD Ryzen™ 7, Processzor modell: 250, A processzor frekvenciája: 3,3 GHz. Képernyő méret: 38,9 cm (15.3″), HD típusa: WQXGA, Képernyőfelbontás: 2560 x 1600 pixelek. Belső memória: 16 GB, Belső memória típusa: DDR5-SDRAM. Teljes tárolókapacitás: 512 GB, Adathordozó: SSD. Diszkrét grafikus adapter-modell: NVIDIA GeForce RTX 5070. Termék színe: Fekete. Tömeg: 1,87 kg
| Kialakítás | |
|---|---|
| Szín elnevezése | Eclipse Black |
| Termék típusa | Laptop |
| Termék színe | Fekete |
| Külső megjelenés | Védőtok |
| Készülékház anyaga | Akrilnitril-butadiénsztirol (ABS), Polikarbonát (PC) |
| Kijelző hátlap anyaga | Alumínium |
| Képernyő | |
| Képernyő méret | 38,9 cm (15.3") |
| Képernyőfelbontás | 2560 x 1600 pixelek |
| Érintőképernyő | Nincs |
| HD típusa | WQXGA |
| Panel típusa | OLED |
| LED háttérvilágítás | Igen |
| Alap képméretarány | 16:10 |
| Kijelzőfelület | Fényes |
| Fényerő | 1000 cd/m² |
| RGB színtér | DCI-P3 |
| Színskála | 100% |
| Max. frissítési sebesség | 165 Hz |
| Processzor | |
| Processzor gyártója | AMD |
| Processszorcsalád | AMD Ryzen™ 7 |
| Processzor modell | 250 |
| Processzormagok | 8 |
| Processzorszálak | 16 |
| A processzor növelési frekvenciája | 5,1 GHz |
| A processzor frekvenciája | 3,3 GHz |
| Memória | |
| Belső memória | 16 GB |
| Belső memória típusa | DDR5-SDRAM |
| Memória órajel | 5600 MHz |
| Memória formatényező | SO-DIMM |
| Memória kialakítása (bővítőhelyek x méret) | 1 x 16 GB |
| Memória bővítőhelyek | 2x SO-DIMM |
| Maximális belső memória | 32 GB |
| Adattárolás | |
| Teljes tárolókapacitás | 512 GB |
| Adathordozó | SSD |
| SSD-k kapacitása összesen | 512 GB |
| Telepített SSD-k száma | 1 |
| SSD meghajtó kapacitása | 512 GB |
| SSD meghajtó csatlakozófelülete | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Igen |
| SSD formatényező | M.2 |
| Optikai meghajtó típusa | Nincs |
| Grafika | |
| Diszkrét grafikus adapter-modell | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Diszkrét grafikus adapter memória | 8 GB |
| Diszkrét grafikus memória típusa | GDDR7 |
| Diszkrét grafikus adapter | Igen |
| Teljes grafikus teljesítmény (TGP) | 115 W |
| Audió | |
| Audió chip | Realtek ALC3287 |
| Beépített hangszórók száma | 2 |
| Hangszóró teljesítménye | 2 W |
| Beépített mikrofon | Igen |
| A mikrofonok száma | 2 |
| Fényképezőgép | |
| Elülső kamera | Igen |
| Az elülső kamera felbontása (numerikus) | 5 MP |
| Titkosított kamera | Igen |
| Adatvédelem típusa | Betekintésvédelmi fólia |
| Hálózat | |
| A legfontosabb Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi szabványok | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobilhálózati kapcsolat | Nincs |
| Antenna típusa | 2x2 |
| Ethernet/LAN csatlakozás | Igen |
| Ethernet LAN adatátviteli sebességek | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Igen |
| Bluetooth verzió | 5.4 |
| WWAN | Nincs telepítve |
| Csatlakozók és csatlakozási felületek | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A típusú portok száma | 3 |
| USB4 Gen 3x2 portok száma | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) portok | 1 |
| HDMI portok mennyisége | 1 |
| HDMI-verzió | 2.1 |
| Kombinált fejhallgató/mikrofon port | Igen |
| USB C típusú DisplayPort alternatív mód | Igen |
| USB töltés alvó módban | Igen |
| Teljesítmény | |
| Alaplapi chipkészlet | AMD SoC |
| Billentyűzet | |
| Mutatóeszköz | Érintőpad |
| Numerikus billentyűzet | Igen |
| Háttérvilágításos billentyűzet | Igen |
| Billentyűzet háttérvilágításának színe | RGB |
| Billentyűzet-háttérvilágítási zóna | 1-zone RGB |
| Szoftver | |
| Telepített operációs rendszer | Nincs |
| Akkumulátor | |
| Akkumulátor kapacitása (wattóra) | 80 Wh |
| Tápellátás | |
| AC adapter eloszlás | 245 W |
| USB Type-C töltőport | Igen |
| Szükséges töltési teljesítmény (min) | 65 W |
| Szükséges töltési teljesítmény (max) | 100 W |
| USB teljesítményleadás | Igen |
| Biztonság | |
| Megbízott platform modul (TPM) | Igen |
| Trusted Platform Module (TPM) verzió | 2.0 |
| Tanusítványok | |
| Tanúsítványok | RoHS |
| Tömeg és méretek | |
| Szélesség | 344 mm |
| Mélység | 244,5 mm |
| Magasság (elülső) | 1,9 cm |
| magasság (hátulsó) | 2 cm |
| Tömeg | 1,87 kg |
| Csomagolás tartalma | |
| AC adapter mellékelve | Igen |
Hasonló termékek
-
HP


HP Omen 16-XD0404NO Black (Renew)
725 990 Ft RaktáronKosárba -
Dell


Dell Pro 15 Essential PV15250 Platinum Silver
413 990 Ft RendelhetőKosárba -
Dell


Dell Pro 15 Essential PV15250 Carbon Black
252 990 Ft RaktáronKosárba -
Asus


Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ800 notebook ezüst (Cool Silver)
267 990 Ft RaktáronKosárba -
Lenovo


Lenovo V15 G4 notebook fekete (Business Black)
182 990 Ft RaktáronKosárba

















