Főoldal › Termékek › Perifériák › Ipari és diagnosztikai monitor › LFD Samsung PM43H LED Display
Samsung
LFD Samsung PM43H LED Display
Cikkszám: US115774·Gyártói cikkszám: LH43PMHPBGC/EN·EAN: 8806088828121
200 990 Ft
Bruttó ár, az ÁFÁ-t tartalmazza
Raktáron (1+ db)Személyesen átvehető a boltban:
nov. 3. (kedd) 11:00–17:00, ha most megrendeliFutárral érkezik:
nov. 3–4., ha most megrendeli
nov. 3. (kedd) 11:00–17:00, ha most megrendeliFutárral érkezik:
nov. 3–4., ha most megrendeli
- Szállításcsomagpontra vagy futárral 1 490 Ft-tól (súly szerint)
- Személyes átvételdíjmentesen, a boltban hétfő–péntek 10–17 óráig
- Garanciaminden termékre, számlával
- 14 napos elállási jogindoklás nélkül
Az Ön jogszabályi szavatossági jogai
Leírás
Samsung LH43PMHPBGC. Termék dizájn: Laposképernyős digitális reklámtábla. Képernyő méret: 109,2 cm (43″), Kijelző technológiája: LED, Képernyőfelbontás: 1920 x 1080 pixelek, Fényerő: 500 cd/m², HD típusa: Full HD. Wi-Fi. Telepített operációs rendszer: Tizen 2.4. Termék színe: Fekete
| Képernyő | |
|---|---|
| LED háttérvilágítás típusa | Edge-LED BLU |
| Képernyő méret | 109,2 cm (43") |
| Kijelző technológiája | LED |
| Képernyőfelbontás | 1920 x 1080 pixelek |
| Fényerő | 500 cd/m² |
| HD típusa | Full HD |
| Érintőképernyő | Nincs |
| Alap képméretarány | 16:9 |
| Válaszidő | 8 ms |
| Dinamikus kontrasztarány marketingneve | Mega kontraszt |
| Függőleges látószög | 178° |
| Kijelző színeinek száma | 1,073 milliárd szín |
| Pixeltávolság | 0,163 x 0,49 mm |
| Kijelző felület (sz x ma) | 529,25 x 940,89 mm |
| Vízszintes letapogatási frekvencia | 30 - 81 kHz |
| Függőleges letapogatási frekvencia | 48 - 75 Hz |
| Színskála | 72% |
| Csatlakozók és csatlakozási felületek | |
| HDMI portok mennyisége | 2 |
| HDMI-verzió | 2.0 |
| DVI-port | Igen |
| DVI-I portok száma | 1 |
| DisplayPort száma | 2 |
| USB port | Igen |
| USB-csatlakozók száma | 2 |
| USB verziója | 2.0 |
| RS-232C | Igen |
| Audió | |
| Beépített hangszóró(k) | Igen |
| Beépített hangszórók száma | 2 |
| Kimeneti teljesítmény (RMS) | 20 W |
| Kialakítás | |
| Termék dizájn | Laposképernyős digitális reklámtábla |
| Tájolás | Vízszintes |
| Termék színe | Fekete |
| VESA szerelés | Igen |
| Panelrögzítő interfész | 200 x 200 mm |
| Keret szélessége (alsó) | 9 mm |
| Keret szélessége (oldalsó) | 9 mm |
| Keret szélessége (felső) | 1 mm |
| Teljesítmény | |
| Kép a képben (PIP) | Igen |
| HDCP | Igen |
| Nemzetközi védelmi (IP) kód | IP5X |
| Tápellátás | |
| Áramfogyasztás (tipikus) | 123 W |
| Energiahatékonysági osztály (SDR) | G |
| Energiafogyasztás (SDR) / 1000 óra | 135 kWh |
| Hőleadás | 525,14 BTU/h |
| Számítógépes rendszer | |
| Számítógépes rendszer | Igen |
| Számítógépes rendszer típusa | Egylapkás rendszer (SoC) |
| Processszorcsalád | ARM Cortex |
| Processzor modell | A12 |
| A processzor frekvenciája | 1,3 GHz |
| Processzormagok | 4 |
| Belső memória | 2,5 GB |
| Belső tárolókapacitás | 8 GB |
| Telepített operációs rendszer | Tizen 2.4 |
| Támogatott videoformátumok | AVC, AVS, H.263, H.264, HEVC, MPEG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, VP9 |
| Támogatott audió formátumok | AC3, DTS |
| Támogatott képformátumok | JPEG |
| Tömeg és méretek | |
| Szélesség | 964 mm |
| Mélység | 30,5 mm |
| Magasság | 554,3 mm |
| Tömeg | 9,5 kg |
| Csomagolási adatok | |
| Csomagolás szélessége | 1077 mm |
| Csomagolás mélysége | 154 mm |
| Csomagolás magassága | 661 mm |
| Csomagolás tömege | 12,5 kg |
| Csomagolás tartalma | |
| Kézi távvezérlő | Igen |
| Tartalmazza az elemet | Igen |
| Kábelek mellékelve | Váltakozó áram |
| Garanciakártya | Igen |
| Üzemi körülmények | |
| Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 10 - 80% |
| Logisztikai adatok | |
| Harmonized System (HS)-kód | 85285210 |
| Hálózat | |
| Ethernet/LAN csatlakozás | Nincs |
| Wi-Fi | Igen |
| További jellemzők | |
| Egy alkatrészes (System on Chip, SoC) megoldás típusa | Samsung SMART Signage Platform (SSSP) Gen 4 |
| L2-gyorsítótár | 1024 KB |
| Memória órajel | 1866 MHz |
| Felhasználói memória | 3,75 GB |
| Gyors áttekintő útmutató | Igen |
| Éves energiafogyasztás | 171 kWh |
| Energiahatékonysági osztály (régi) | C |
| Csatlakozás utáni azonnali használat ('Plug and Play') | Igen |





