Főoldal › Termékek › Perifériák › Monitorok › Samsung Essential G31H 24″ IPS LED gaming monitor fekete 144Hz FreeSync
−3%
Samsung
Samsung Essential G31H 24″ IPS LED gaming monitor fekete 144Hz FreeSync
Cikkszám: US40708·Gyártói cikkszám: LS24HG310EUXEN·EAN: 8806099197650
36 990 Ft Original price was: 36 990 Ft.35 990 FtCurrent price is: 35 990 Ft.Az áthúzott ár az árcsökkentést megelőző 30 nap legalacsonyabb ára.
Bruttó ár, az ÁFÁ-t tartalmazza
Raktáron (20+ db)Várható kézbesítés, ha most megrendeli: okt. 21–22.
- Házhoz szállításGLS vagy MPL futárral, 1 790 Ft
- Személyes átvételdíjmentesen
- Garanciaminden termékre, számlával
- 14 napos elállási jogindoklás nélkül
Az Ön jogszabályi szavatossági jogai
Leírás
Garancia: 3 Év
| Model Code | LS24HG310EUXEN | |
| Attribute | Value | |
| Display | Screen Size (Class) | 24 |
| Flat / Curved | Flat | |
| Active Display Size (HxV) (mm) | 527.04 x 296.46 mm | |
| Screen Curvature | N/A | |
| Aspect Ratio | 16:9 | |
| Panel Type | IPS | |
| Burn-In cover in warranty | N/A | |
| Brightness (Typical) | 250 cd/? | |
| Brightness (Peak) | N/A | |
| Brightness (Min) | 200 cd/? | |
| Contrast Ratio (Static) | 1,000:1 | |
| Contrast Ratio (Dynamic) | N/A | |
| HDR(High Dynamic Range) | N/A | |
| HDR10+ | N/A | |
| Mini LED Local Dimming | N/A | |
| Resolution | FHD (1920 x 1080) | |
| Response Time (ms) | 1 (MPRT) ms | |
| Viewing Angle (H/V) | 178 / 178 | |
| Color Support | Max 16.7M | |
| Color Gamut (NTSC) | N/A | |
| Color Gamut (DCI Coverage) | N/A | |
| Color Gamut (sRGB Coverage) | 95 % | |
| Frame Rate | Max 144 Hz | |
| General Feature | Eco Saving Plus | Yes |
| Energy Saving Solution | N/A | |
| 0.00 W Off mode | N/A | |
| Eye Saver Mode | Yes | |
| Flicker Free | Yes | |
| Picture-In-Picture | N/A | |
| Picture-By-Picture | N/A | |
| Quantum Dot Color | N/A | |
| Image Size | N/A | |
| Daisy Chain | N/A | |
| Windows Certification | Windows11 | |
| FreeSync | FreeSync | |
| G-Sync | N/A | |
| VESA Adaptive-Sync | N/A | |
| Dual Mode | N/A | |
| Off Timer Plus | Yes | |
| Black Equalizer | Yes | |
| Virtual AIM Point | Yes | |
| Core Sync | N/A | |
| Game Bar | N/A | |
| Gaming Hub | N/A | |
| Refresh Rate Optimizor | Yes | |
| Super Arena Gaming UX | Yes | |
| HDMI-CEC | N/A | |
| Auto Source Switch | Auto Source Switch | |
| Adaptive Picture | N/A | |
| Super Ultrawide GameView | N/A | |
| KVM Switch | N/A | |
| Smart Service | Smart Type | N/A |
| Operating System | N/A | |
| Bixby | N/A | |
| Far-Field Voice Interaction | N/A | |
| Built-in Voice Assistant | N/A | |
| TV Plus | N/A | |
| Universal Guide | N/A | |
| Multi Device Experience | N/A | |
| Multi View | N/A | |
| Smart Calibration | N/A | |
| Knox Vault | N/A | |
| Workspace | N/A | |
| Interface | Wireless Display | N/A |
| D-Sub | N/A | |
| HDCP Version (D-Sub) | N/A | |
| HDCP Version (DVI) | N/A | |
| Display Port | 1 EA | |
| Display Port Version | 1.4 | |
| HDCP Version (DP) | 2.2 | |
| Display Port Out | N/A | |
| Display Port Out Version | N/A | |
| Mini-Display Port | N/A | |
| HDCP Version (Mini-DP) | N/A | |
| HDMI | 1 EA | |
| HDMI Version | 2.0 | |
| HDCP Version (HDMI) | 2.2 | |
| Micro HDMI | N/A | |
| Micro HDMI Version | N/A | |
| HDCP Version (Micro HDMI) | N/A | |
| Audio In | N/A | |
| Headphone | 1 EA | |
| USB Ports | N/A | |
| USB Hub Version | N/A | |
| USB-C | N/A | |
| USB-C Charging Power | N/A | |
| USB-B Upstream Port | N/A | |
| USB-C Upstream Port (ONLY DATA) | N/A | |
| USB Type-A Downstream Port | N/A | |
| USB Type-A Downstream Version | N/A | |
| USB Type-C Downstream Port | N/A | |
| USB Type-C Downstream Version | N/A | |
| USB Service Port (Only Service) | N/A | |
| Thunderbolt Downstream Port (Daisy Chain) | N/A | |
| Thunderbolt Downstream Port Charging Power | N/A | |
| HDCP Version (USB-C) | N/A | |
| Thunderbolt Input | N/A | |
| Thunderbolt Charging Power | N/A | |
| Version of Thunderbolt | N/A | |
| HDCP Version (Thunderbolt) | N/A | |
| Ethernet (LAN) | N/A | |
| WiFi | N/A | |
| Bluetooth | N/A | |
| Built-in Camera | N/A | |
| Windows Hello Certification | N/A | |
| Audio | Speaker | N/A |
| Speaker Output | N/A | |
| Adaptive Sound | N/A | |
| Operation Conditions | Temperature | 10 ~ 40 ? |
| Humidity | 10 ~ 80 (Non-Condensing) % | |
| Calibration | Factory Tunning | N/A |
| Gray Balance | N/A | |
| Uniformity Correction | N/A | |
| Factory Calibration Report | N/A | |
| Design | Front Color | Black |
| Rear Color | Black | |
| Stand Color | Black | |
| Stand Type | Simple | |
| HAS(Height Adjustable Stand) | N/A | |
| Tilt | -2°(+2°/-1°) ~ 20°(±2°) | |
| Swivel | N/A | |
| Pivot | N/A | |
| Horizontal Angle Adjustment | N/A | |
| Wall Mount | 100.0 x 100.0 mm | |
| Eco | TCO Certified | N/A |
| EPEAT | N/A | |
| Carbon Footprint | N/A | |
| Energy Efficiency Class | E | |
| Recycled Plastic | N/A | |
| Power | Power Supply | AC 100 – 240 V (50/60 Hz) |
| Power Consumption (Max) | 25 W | |
| Power Consumption (Typ) | 15.0 W | |
| Power Consumption (DPMS) | 0.50 W | |
| Power Consumption (Off Mode) | 0.30 W | |
| Power Consumption (Yearly) | 22 kWh/year | |
| Type | External Adaptor | |
| Dimension | Set Dimension with Stand (WxHxD) | 539.5 x 422.8 x 217.4 mm |
| Set Dimension without Stand (WxHxD) | 539.5 x 322.8 x 41.1 mm | |
| Package Dimension (WxHxD) | 607.0 x 147.0 x 380.0 mm | |
| Weight | Set Weight with Stand | 2.7 kg |
| Set Weight without Stand | 2.4 kg | |
| Package Weight | 4.3 kg | |
| Accessory | Power Cable Length | 1.5 m |
| D-Sub Cable | N/A | |
| HDMI Cable | Yes | |
| HDMI to DVI Cable | N/A | |
| HDMI to Micro HDMI Cable | N/A | |
| DP Cable | N/A | |
| USB Type-C Cable | N/A | |
| USB Type A to B Upstream Cable | N/A | |
| USB Type-C to Type-A Gender Cable | N/A | |
| Remote Controller | N/A | |
| Camera | N/A | |
| Pogo Gender | N/A | |
| Certification and Compliance | UL Glare Free | N/A |
| Pantone Validated | N/A | |
| Software Support | Security Update Period (At least 5 years) | N/A |
| Képernyő | |
|---|---|
| Képernyő méret | 61 cm (24") |
| Képernyőfelbontás | 1920 x 1080 pixelek |
| HD típusa | Full HD |
| Alap képméretarány | 16:9 |
| Kijelző technológiája | LCD |
| Panel típusa | IPS |
| Érintőképernyő | Nincs |
| Kijelző fényereje (tipikus) | 250 cd/m² |
| Kijelző fényereje (min.) | 200 cd/m² |
| Válaszidő (MPRT) | 1 ms |
| Képernyő formája | Lapos |
| Kontrasztarány (általános) | 1000:1 |
| Max. frissítési sebesség | 144 Hz |
| Vízszintes látószög | 178° |
| Függőleges látószög | 178° |
| Kijelző színeinek száma | 16,7 millió szín |
| Megjelenítési terület szélessége | 52,7 cm |
| Megjelenítési terület magassága | 29,6 cm |
| Képernyő átmérője (metrikus mértékegység) | 60 cm |
| sRGB lefedettség (tipikus) | 95% |
| Teljesítmény | |
| NVIDIA G-SYNC | Nincs |
| AMD FreeSync | Igen |
| AMD FreeSync típus | FreeSync |
| Villogásmentes technológia | Igen |
| Multimédia | |
| Beépített hangszóró(k) | Nincs |
| Beépített kamera | Nincs |
| Kialakítás | |
| Piaci pozicionálás | Otthoni |
| Termék színe | Fekete |
| Talp színe | Fekete |
| Csatlakozók és csatlakozási felületek | |
| Beépített USB-elosztó | Nincs |
| HDMI | Igen |
| HDMI-verzió | 2.0 |
| DisplayPort száma | 1 |
| DisplayPort verzió | 1.4 |
| Fejhallgató kimenet | Igen |
| Fejhallgató kimenetek | 1 |
| HDCP | Igen |
| HDCP verzió | 2.2 |
| Ergonómia | |
| VESA szerelés | Igen |
| Panelrögzítő interfész | 200 x 200 mm |
| Magasságigazítás | Nincs |
| Dőlésszög beállítása | Igen |
| Billenési szög tartománya | -2 - 20° |
| Black eQualizer színvezérlés | Igen |
| Tápellátás | |
| Energiahatékonysági osztály (SDR) | E |
| Energiahatékonysági osztály (HDR) | Nem áll rendelkezésre |
| Energiafogyasztás (SDR) / 1000 óra | 15 kWh |
| Áramfogyasztás (tipikus) | 15 W |
| Áramfogyasztás (készenlét) | 0,5 W |
| Teljesítményfelvétel (max.) | 25 W |
| AC bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
| AC bemeneti frekvencia | 50/60 Hz |
| Tápegység típusa | Külső |
| Energiahatékonysági osztály | A-G |
| Üzemi körülmények | |
| Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 10 - 40 °C |
| Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 10 - 80% |
| Tömeg és méretek | |
| Szélesség (állvánnyal) | 539,5 mm |
| Mélység (állvánnyal) | 217,4 mm |
| Magasság (állvánnyal) | 422,8 mm |
| Tömeg (állvánnyal) | 2,7 kg |
| Szélesség (állvány nélkül) | 539,5 mm |
| Mélység (állvány nélkül) | 41,1 mm |
| Magasság (állvány nélkül) | 322,8 mm |
| Súly (állvány nélkül) | 2,4 kg |
| Csomagolási adatok | |
| Talp típusa | Egyszerű állvány |
| Csomagolás szélessége | 607 mm |
| Csomagolás mélysége | 147 mm |
| Csomagolás magassága | 380 mm |
| Csomagolás tömege | 4,3 kg |
| Csomagolás tartalma | |
| Tartalmazza az állványt | Igen |
| Kábelek mellékelve | HDMI |
| Tápkábel hossza | 1,5 M |
| További jellemzők | |
| Samsung Eye Saver üzemmód | Igen |
| Eco Saving Plus energiatakarékos | Igen |
| Automatikus forrásváltás | Igen |
| Off Timer Plus kikapcsolási időzítő | Igen |
| Virtuális AIM pont | Igen |
Hasonló termékek
-
Gembird
−28%

Gembird MA-D3-01 17″-27″ monitor tartó asztalra fekete
17 990 FtOriginal price was: 17 990 Ft.12 990 FtCurrent price is: 12 990 Ft.Az áthúzott ár az árcsökkentést megelőző 30 nap legalacsonyabb ára. RaktáronKosárba -
Gembird


Gembird WM-75ST-01 Full-motion TV wall mount 32”-75” Black
11 990 Ft RaktáronKosárba -
Gembird
−15%

Gembird WM-U35-01-W Universal Heavy Duty Steel Wall Brackets White
3 990 FtOriginal price was: 3 990 Ft.3 390 FtCurrent price is: 3 390 Ft.Az áthúzott ár az árcsökkentést megelőző 30 nap legalacsonyabb ára. RaktáronKosárba -
Gembird
−7%

Gembird MA-DA2-02 Adjustable Tilting Desk 2-Display Mounting Arm 17”-32” Black
13 990 FtOriginal price was: 13 990 Ft.12 990 FtCurrent price is: 12 990 Ft.Az áthúzott ár az árcsökkentést megelőző 30 nap legalacsonyabb ára. RaktáronKosárba -
Gembird
−5%

Gembird MA-D1-01 Adjustable Desk Display Mounting Arm 17”-32” Black
6 090 FtOriginal price was: 6 090 Ft.5 790 FtCurrent price is: 5 790 Ft.Az áthúzott ár az árcsökkentést megelőző 30 nap legalacsonyabb ára. RaktáronKosárba













