Főoldal › Termékek › Perifériák › Monitorok › Samsung Monitor 27″ – S27C902PAU (IPS, 5120×2880, 16:9, 60HZ, 600cd/m2, 5ms, Pivot, Smart)
Samsung
Samsung Monitor 27″ – S27C902PAU (IPS, 5120×2880, 16:9, 60HZ, 600cd/m2, 5ms, Pivot, Smart)
Cikkszám: US37842·Gyártói cikkszám: LS27C902PAUXDU·EAN: 8806095006413
IPS, 5120×2880, 16:9, 60HZ, 600cd/m2, 5ms, Pivot, Smart
334 990 Ft
Bruttó ár, az ÁFÁ-t tartalmazza
Raktáron (1+ db)Várható kézbesítés, ha most megrendeli: okt. 21–22.
- Házhoz szállításGLS vagy MPL futárral, 1 790 Ft
- Személyes átvételdíjmentesen
- Garanciaminden termékre, számlával
- 14 napos elállási jogindoklás nélkül
Az Ön jogszabályi szavatossági jogai
Leírás
A Samsung S27C902PAU monitor 27 hüvelykes, 5120 x 2880 képpontos (5K Ultra HD) IPS kijelző 600 cd/m² fényerővel, 99%-os DCI-P3 és 100%-os sRGB lefedettséggel. A Thunderbolt 4 port mellett legfeljebb 90 W USB Power Delivery töltést kínál, a Tizen operációs rendszer, a beépített Wi-Fi és Bluetooth pedig okosfunkciókat biztosít.
Főbb jellemzők
- Matt kijelzőfelület, 1 milliárd szín, 1000:1 kontrasztarány, 5 ms (GTG) válaszidő, 60 Hz
- Csatlakozók: 1 db Thunderbolt 4, 1 db Mini DisplayPort, 3 db USB-A (USB 3.2 Gen 1)
- Vezeték nélküli kapcsolat: Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 4.2
- Beépített kamera és 2 hangszóró 10 W (RMS) kimeneti teljesítménnyel
- Ergonómia: magasságállítás (max. 12 cm), dőlés -2 – 15°, pivot -92 – 92°
- Villogásmentes és Low Blue Light technológia
- VESA 100 x 100 mm rögzítés, ezüst ház és talp, fekete előlap
Kinek ajánljuk?
Részletgazdag, nagy felbontást igénylő munkához, valamint okosfunkciókat és egykábeles csatlakozást kihasználó munkahelyekhez ajánlott.
| Képernyő | |
|---|---|
| Képernyő méret | 68,6 cm (27") |
| Képernyőfelbontás | 5120 x 2880 pixelek |
| HD típusa | 5K Ultra HD |
| Alap képméretarány | 16:9 |
| Kijelző technológiája | LCD |
| Panel típusa | IPS |
| LED háttérvilágítás | Nincs |
| Érintőképernyő | Nincs |
| Kijelző fényereje (tipikus) | 600 cd/m² |
| Válaszidő | 5 ms |
| Válaszidő mérés típusa | GTG (Gray to Gray) |
| Kijelzőfelület | Matt |
| Képernyő formája | Lapos |
| Kontrasztarány (általános) | 1000:1 |
| Max. frissítési sebesség | 60 Hz |
| Vízszintes látószög | 178° |
| Függőleges látószög | 178° |
| Kijelző színeinek száma | 1 milliárd szín |
| Megjelenítési terület szélessége | 59,7 cm |
| Megjelenítési terület magassága | 33,6 cm |
| Képernyő átmérője (metrikus mértékegység) | 68 cm |
| HDR támogatás | Igen |
| Színskála szabvány | DCI-P3 |
| Színskála | 99% |
| sRGB lefedettség (tipikus) | 100% |
| Teljesítmény | |
| NVIDIA G-SYNC | Nincs |
| AMD FreeSync | Nincs |
| Villogásmentes technológia | Igen |
| Low Blue Light technológia | Igen |
| Játékmód | Igen |
| Játék jellemzők | Szuper ultraszéles játéknézet |
| Smart funkciók | Képernyőhang mobileszközhöz |
| Telepített operációs rendszer | Tizen |
| Multimédia | |
| Hangszórók száma | 2 |
| Kimeneti teljesítmény (RMS) | 10 W |
| Beépített hangszóró(k) | Igen |
| Adaptive Sound Control (ASC) | Igen |
| Beépített kamera | Igen |
| Kialakítás | |
| Piaci pozicionálás | Fogyasztó |
| Termék színe | Ezüst |
| Keret nélküli kialakítás | Igen |
| Első keret színe | Fekete |
| Talp színe | Ezüst |
| Csatlakozók és csatlakozási felületek | |
| Beépített USB-elosztó | Igen |
| USB-elosztó verziója | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| A típusú USB letöltési (downstream) csatlakozók száma | 3 |
| USB teljesítményleadás | Igen |
| Max. USB Power Delivery | 90 W |
| HDMI | Nincs |
| Mini DisplayPort száma | 1 |
| Thunderbolt 4 portok száma | 1 |
| Fejhallgató kimenet | Nincs |
| HDCP | Igen |
| HDCP verzió | 2.2 |
| DC-bemeneti jackdugó | Igen |
| Hálózat | |
| Wi-Fi | Igen |
| Wi-Fi szabványok | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Igen |
| Bluetooth verzió | 4.2 |
| Ethernet/LAN csatlakozás | Nincs |
| Távolról működtetett | Igen |
| Ergonómia | |
| VESA szerelés | Igen |
| Panelrögzítő interfész | 100 x 100 mm |
| Kábelvezérlés | Igen |
| Magasságigazítás | Igen |
| Max. beállítható magasság | 12 cm |
| Elfordulás | Igen |
| Elfordulási szög | -92 - 92° |
| Dőlésszög beállítása | Igen |
| Billenési szög tartománya | -2 - 15° |
| Képernyőn futó szöveg (OSD) | Nincs |
| Tápellátás | |
| Energiahatékonysági osztály (SDR) | F |
| Energiahatékonysági osztály (HDR) | G |
| Energiafogyasztás (SDR) / 1000 óra | 26,1 kWh |
| Energiafogyasztás (HDR) 1000 óránként | 68 kWh |
| Áramfogyasztás (tipikus) | 26,1 W |
| Áramfogyasztás (készenlét) | 0,5 W |
| Teljesítményfelvétel (max.) | 182 W |
| AC bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
| AC bemeneti frekvencia | 50/60 Hz |
| AC adapter kimeneti feszültsége | 20 V |
| Tápegység típusa | Külső |
| Energiahatékonysági osztály | A-G |
| Üzemi körülmények | |
| Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 10 - 40 °C |
| Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 10 - 80% |
| Tömeg és méretek | |
| Szélesség (állvánnyal) | 611,4 mm |
| Mélység (állvánnyal) | 135,3 mm |
| Magasság (állvánnyal) | 530,7 mm |
| Tömeg (állvánnyal) | 7,4 kg |
| Szélesség (állvány nélkül) | 611,4 mm |
| Mélység (állvány nélkül) | 27,1 mm |
| Magasság (állvány nélkül) | 364,1 mm |
| Súly (állvány nélkül) | 4,7 kg |
| Csomagolási adatok | |
| Talp típusa | HAS állvány |
| Csomagolás szélessége | 820 mm |
| Csomagolás mélysége | 133 mm |
| Csomagolás magassága | 423 mm |
| Csomagolás tömege | 10,7 kg |
| Csomagolás tartalma | |
| Tartalmazza az állványt | Igen |
| Kábelek mellékelve | Thunderbolt |
| Hálózati adapter mellékelve a csomagban | Igen |
| Kézi távvezérlő | Igen |
| Pogo gender adapter mellékelve | Igen |
| Tápkábel hossza | 1,5 M |
| Tartalmazza a kamerát | Igen |
| Fenntarthatóság | |
| Fenntarthatósági megfelelés | Igen |
| További jellemzők | |
| Hangtükrözés | Igen |
| Képernyő tükrözés | Igen |
| TV plus | Igen |
| SmartThings alkalmazás támogatás | Igen |
| Együttműködik a Samsung Bixby-vel | Igen |
| Office 365 támogatás | Igen |
| Vezeték nélküli Dex támogatás | Igen |
| Tap view | Igen |
| Virtuális asszisztens | Amazon Alexa |
| Far field hang aktiváció | Igen |
| Multi View | Igen |
| AirPlay | Igen |
| Jótállási időszak | 2 év(ek) |
| Digitális jelátviteli szabvány | Nem támogatott |
| Samsung Eye Saver üzemmód | Igen |
| Képméret | Igen |
| Vezeték nélküli kijelző | Igen |
| Adaptív kép | Igen |
| Intelligens kalibráció | Igen |
| NFT piacterek | Nifty Gateway |
| Munkaterület | Igen |
| Virtuális AIM pont | Igen |
| Auto source switch+ | Igen |
| Megfelelőségi tanúsítványok | cTUVus |
| Mellékelt AC adapter típusa | Váltakozó áram |
| Tanúsítványok | UL Glare Free, Pantone, TÜV Eye Care |
Hasonló termékek
-
Gembird
−5%

Gembird MA-D1-01 Adjustable Desk Display Mounting Arm 17”-32” Black
6 090 FtOriginal price was: 6 090 Ft.5 790 FtCurrent price is: 5 790 Ft.Az áthúzott ár az árcsökkentést megelőző 30 nap legalacsonyabb ára. RaktáronKosárba -
Gembird


Gembird MA-DA2-03 Full-motion desk 2-display mounting arm 17”-35” Black
15 990 Ft RaktáronKosárba -
Arctic


Arctic W1-3D Gas Spring Monitor Wall Mount Black
11 990 Ft RaktáronKosárba -
Gembird
−7%

Gembird WM-55ST-02 Premium full-motion TV wall mount 32”-55” Black
7 690 FtOriginal price was: 7 690 Ft.7 190 FtCurrent price is: 7 190 Ft.Az áthúzott ár az árcsökkentést megelőző 30 nap legalacsonyabb ára. RaktáronKosárba -
Arctic
−2%

Arctic X1 Desk Mount Monitor Arm Black
8 690 FtOriginal price was: 8 690 Ft.8 490 FtCurrent price is: 8 490 Ft.Az áthúzott ár az árcsökkentést megelőző 30 nap legalacsonyabb ára. RaktáronKosárba






