Főoldal › Termékek › Telefon, okosóra › Mobiltelefon › SAMSUNG Okostelefon Galaxy A17 LTE, 128GB, Világoskék
SMG MOB
SAMSUNG Okostelefon Galaxy A17 LTE, 128GB, Világoskék
Cikkszám: US73782·Gyártói cikkszám: SM-A175FLBBEUE·EAN: 8806097651147
77 990 Ft
Bruttó ár, az ÁFÁ-t tartalmazza
Raktáron (1+ db)Várható kézbesítés, ha most megrendeli: okt. 21–22.
- Házhoz szállításGLS vagy MPL futárral, 1 790 Ft
- Személyes átvételdíjmentesen
- Garanciaminden termékre, számlával
- 14 napos elállási jogindoklás nélkül
Az Ön jogszabályi szavatossági jogai
Leírás
Samsung Galaxy A17. Képernyő méret: 17 cm (6.7″), Képernyőfelbontás: 1080 x 2340 pixelek. Processszorcsalád: MediaTek. RAM kapacitás: 4 GB, Belső tárolókapacitás: 128 GB. A hátulsó kamera felbontása (numerikus): 50 MP, A hátulsó kamera típusa: Háromszoros képérzékelős kamera. SIM kártya teljesítményfokozat: Hybrid Dual SIM. Akkumulátor teljesítménye: 5000 mAh. Termék színe: Világoskék. Tömeg: 190 g
| Képernyő | |
|---|---|
| Képernyő méret | 17 cm (6.7") |
| Képernyő formája | Lapos |
| A megjelenítési technológia marketing neve | Super AMOLED |
| Panel típusa | AMOLED |
| Képernyőfelbontás | 1080 x 2340 pixelek |
| Kijelző színeinek száma | 16 millió szín |
| Max. frissítési sebesség | 90 Hz |
| Processzor | |
| Processszorcsalád | MediaTek |
| Processzormagok | 8 |
| A processzor növelési frekvenciája | 2,2 GHz |
| Adattárolás | |
| RAM kapacitás | 4 GB |
| Belső tárolókapacitás | 128 GB |
| Kompatibilis memóriakártyák | MicroSD (TransFlash) |
| Memóriakártya maximális mérete | 2 TB |
| Fényképezőgép | |
| A hátulsó kamera felbontása (numerikus) | 50 MP |
| A második hátulsó kamera felbontása (numerikus) | 5 MP |
| Harmadik hátsó kamera felbontása (numerikus) | 2 MP |
| Hátulsó kamera rekesznyílásainak száma | 1,8 |
| A második hátulsó fényrekesznyílás száma | 2,2 |
| Harmadik hátsó kamera rekeszszáma | 2,4 |
| Digitális nagyítás (zoom) | 10x |
| Elülső kamera típusa | Egy kamera |
| Az elülső kamera felbontása (numerikus) | 13 MP |
| Elülső kamera rekesznyílásainak száma | 2 |
| Hátsó vaku | Igen |
| Maximális keretméret | 120 fps |
| Felbontás a felvételi sebességnél | 1920x1080@30fps |
| A hátulsó kamera típusa | Háromszoros képérzékelős kamera |
| Automatikus fókusz | Igen |
| Képstabilizátor | Igen |
| Képstabilizátor típusa | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Lassított üzemmód | Igen |
| Lassított felvétel sebessége | 120fps @HD |
| Hálózat | |
| SIM kártya teljesítményfokozat | Hybrid Dual SIM |
| Mobilhálózati generáció | 4G |
| SIM kártya típusa | NanoSIM |
| 3G szabványok | UMTS, WCDMA |
| 4G szabvány | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standard | Nem támogatott |
| A legfontosabb Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi szabványok | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Igen |
| Bluetooth verzió | 5.3 |
| 3G-sáv támogatottság | 850,900,2100 MHz |
| Támogatott 4G sávok | 700,800,850,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Wi-Fi Direct | Igen |
| Near Field Communication (NFC) | Igen |
| Csatlakozók és csatlakozási felületek | |
| USB-csatlakozó típusa | USB C-típus |
| USB verziója | 2.0 |
| Fejhallgató csatlakozhatóság | USB C-típus |
| Navigáció | |
| GPS (műhold) | Igen |
| GLONASS | Igen |
| BeiDou | Igen |
| Galileo | Igen |
| Zenitközeli műholdak rendszere (QZSS) | Igen |
| Helyzetmeghatározás | Igen |
| Kialakítás | |
| Külső megjelenés | Bár |
| Termék színe | Világoskék |
| Teljesítmény | |
| Ujjlenyomat-olvasó | Igen |
| Multimédia | |
| Támogatott audió formátumok | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Középső, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Támogatott videoformátumok | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, WEBM |
| Szoftver | |
| Platform | Android |
| Akkumulátor | |
| Akkumulátor élettartama ciklusokban | 1200 |
| Akkumulátor teljesítménye | 5000 mAh |
| Vezeték nélküli videólejátszási idő | 18 ó |
| Érzékelők | |
| Közelségérzékelő | Igen |
| Gyorsulásmérő | Igen |
| Térmegvilágítás érzékelő | Igen |
| Giroszkóp | Igen |
| Geomágneses szenzor | Igen |
| Tápellátás | |
| USB Type-C töltőport | Igen |
| USB teljesítményleadás | Igen |
| Szükséges töltési teljesítmény (min) | 10 W |
| Szükséges töltési teljesítmény (max) | 25 W |
| Élettartam | |
| Energiatakarékossági osztály | A |
| Energiahatékonysági osztály | A-G |
| Akkumulátor üzemideje ciklusonként | 3093 perc |
| Ismételt szabadesés megbízhatósági osztály | B |
| Javíthatósági osztály | C |
| Nemzetközi védelmi (IP) kód | IP54 |
| Tömeg és méretek | |
| Szélesség | 77,9 mm |
| Mélység | 7,5 mm |
| Magasság | 164,4 mm |
| Tömeg | 190 g |
| Csomagolási adatok | |
| Csomagolás szélessége | 170 mm |
| Csomagolás mélysége | 85 mm |
| Csomagolás magassága | 30 mm |
| Csomagolás tömege | 280 g |
| Csomagolás tartalma | |
| AC adapter mellékelve | Nincs |
Hasonló termékek
-
Evolveo


Evolveo Easyphone EP-501 Black
14 990 Ft RendelhetőKosárba -
Evolveo
−4%

Evolveo Strongphone X5 DualSIM Black/Grey
25 990 FtOriginal price was: 25 990 Ft.24 990 FtCurrent price is: 24 990 Ft.Az áthúzott ár az árcsökkentést megelőző 30 nap legalacsonyabb ára. RaktáronKosárba -
Evolveo


Evolveo StrongPhone X5 Black/Green
24 990 Ft RaktáronKosárba -
Xiaomi
−2%

Xiaomi Redmi A7 Pro 64GB DualSIM Black
43 990 FtOriginal price was: 43 990 Ft.42 990 FtCurrent price is: 42 990 Ft.Az áthúzott ár az árcsökkentést megelőző 30 nap legalacsonyabb ára. RendelhetőKosárba -
Evolveo

Evolveo Strongphone H1 DualSIM Black/Silver
29 990 Ft RaktáronKosárba














