Főoldal › Termékek › Telefon, okosóra › Mobiltelefon › SAMSUNG Okostelefon Galaxy A37 5G DualSIM, 6GB/128GB, Király fehér
SMG MOB
SAMSUNG Okostelefon Galaxy A37 5G DualSIM, 6GB/128GB, Király fehér
Cikkszám: US73761·Gyártói cikkszám: SM-A376BZWBEUE·EAN: 8806099035136
132 990 Ft
Bruttó ár, az ÁFÁ-t tartalmazza
Raktáron (10+ db)Várható kézbesítés, ha most megrendeli: okt. 21–22.
- Házhoz szállításGLS vagy MPL futárral, 1 790 Ft
- Személyes átvételdíjmentesen
- Garanciaminden termékre, számlával
- 14 napos elállási jogindoklás nélkül
Az Ön jogszabályi szavatossági jogai
Leírás
Samsung Galaxy A37 5G. Képernyő méret: 17 cm (6.7″), Képernyőfelbontás: 1080 x 2340 pixelek. Processszorcsalád: Samsung Exynos, Processzor modell: 1480. RAM kapacitás: 6 GB, Belső tárolókapacitás: 128 GB. A hátulsó kamera felbontása (numerikus): 50 MP, A hátulsó kamera típusa: Háromszoros képérzékelős kamera. SIM kártya teljesítményfokozat: Kettős SIM. Telepített operációs rendszer: Android 16.0. Akkumulátor teljesítménye: 5000 mAh. Termék színe: Fehér. Tömeg: 196 g
| Képernyő | |
|---|---|
| Képernyő méret | 17 cm (6.7") |
| Képernyő formája | Lapos |
| A megjelenítési technológia marketing neve | Super AMOLED |
| Kijelző üvegének típusa | Corning Glass |
| Gorilla Glass védőüveges | Gorilla Glass Victus+ |
| Képernyőfelbontás | 1080 x 2340 pixelek |
| Kijelző színeinek száma | 16 millió szín |
| Max. frissítési sebesség | 120 Hz |
| Pixelsűrűség | 385 ppi |
| Processzor | |
| Processszorcsalád | Samsung Exynos |
| Processzor modell | 1480 |
| Processzormagok | 8 |
| A processzor növelési frekvenciája | 2,75 GHz |
| Adattárolás | |
| RAM kapacitás | 6 GB |
| Belső tárolókapacitás | 128 GB |
| Kompatibilis memóriakártyák | Nem támogatott |
| Fényképezőgép | |
| Hátsó kameraszenzor mérete | 1/1.56" |
| Második hátsókamera-szenzor mérete | 1/4.0" |
| Harmadik kamera érzékelő mérete | 1/5.0" |
| A hátulsó kamera felbontása (numerikus) | 50 MP |
| A második hátulsó kamera felbontása (numerikus) | 8 MP |
| Harmadik hátsó kamera felbontása (numerikus) | 5 MP |
| Hátulsó kamera rekesznyílásainak száma | 1,8 |
| A második hátulsó fényrekesznyílás száma | 2,2 |
| Harmadik hátsó kamera rekeszszáma | 2,4 |
| Hátsó kamera pixelmérete | 1 µm |
| Hátsó kamera pixelmérete (Quad Pixel technológia) | 1,12 µm |
| Harmadik hátsó kamera pixelmérete (Quad Pixel technológia) | 1,12 µm |
| Hátsó kamera látószöge | 84° |
| Második hátsó kamera látószöge | 120° |
| Harmadlagos hátlapi kamera látószöge (FOV) | 78° |
| Digitális nagyítás (zoom) | 10x |
| Elülső kamera típusa | Egy kamera |
| Első kameraszenzor mérete | 1/3.2" |
| Az elülső kamera felbontása (numerikus) | 12 MP |
| Elülső kamera rekesznyílásainak száma | 2,2 |
| Első kamera pixelmérete | 1,12 µm |
| Első kamera látószöge | 81° |
| Hátsó vaku | Igen |
| Vaku típusa | LED |
| Maximális keretméret | 240 fps |
| Felbontás a felvételi sebességnél | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps, 3840x2160@30fps |
| A hátulsó kamera típusa | Háromszoros képérzékelős kamera |
| Automatikus fókusz | Igen |
| Képstabilizátor | Igen |
| Képstabilizátor típusa | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Éjszakai üzemmód | Igen |
| Panoráma | Igen |
| Portré mód | Igen |
| Makrofotózás | Igen |
| Lassított üzemmód | Igen |
| Lassított felvétel sebessége | 240fps in HD |
| Támogatott fényképformátumok | HEIF, JPEG |
| Hálózat | |
| SIM kártya teljesítményfokozat | Kettős SIM |
| Mobilhálózati generáció | 5G |
| SIM kártya típusa | NanoSIM + eSIM |
| 3G szabványok | UMTS, WCDMA |
| 4G szabvány | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| A legfontosabb Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi szabványok | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Igen |
| Bluetooth verzió | 5.3 |
| 3G-sáv támogatottság | 2100,1900,850 MHz |
| Támogatott 4G sávok | 1900,2100,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Igen |
| MIMO | Igen |
| Near Field Communication (NFC) | Igen |
| Csatlakozók és csatlakozási felületek | |
| USB-csatlakozó típusa | USB C-típus |
| USB verziója | 2.0 |
| Fejhallgató csatlakozhatóság | USB C-típus |
| Navigáció | |
| GPS (műhold) | Igen |
| GLONASS | Igen |
| BeiDou | Igen |
| Galileo | Igen |
| Zenitközeli műholdak rendszere (QZSS) | Igen |
| Helyzetmeghatározás | Igen |
| Kialakítás | |
| Külső megjelenés | Bár |
| Termék színe | Fehér |
| Szín elnevezése | Awesome White |
| Teljesítmény | |
| Vezeték nélkül tölthető | Nincs |
| Ujjlenyomat-olvasó | Igen |
| Arcfelismerés | Igen |
| Multimédia | |
| Támogatott audió formátumok | MP3, M4A, 3GA, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Középső, MIDI, XMF, RTX, OTA, IMY, MXMF |
| Támogatott videoformátumok | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Szoftver | |
| Platform | Android |
| Telepített operációs rendszer | Android 16.0 |
| Operációs rendszer verzió | One UI 8.5 |
| Akkumulátor | |
| Akkumulátor élettartama ciklusokban | 1200 |
| Akkumulátor teljesítménye | 5000 mAh |
| Folyamatos videólejátszási idő (max) | 29 ó |
| Érzékelők | |
| Közelségérzékelő | Igen |
| Gyorsulásmérő | Igen |
| Térmegvilágítás érzékelő | Igen |
| Giroszkóp | Igen |
| Geomágneses szenzor | Igen |
| Tápellátás | |
| USB Type-C töltőport | Igen |
| USB teljesítményleadás | Igen |
| Szükséges töltési teljesítmény (min) | 10 W |
| Szükséges töltési teljesítmény (max) | 45 W |
| Élettartam | |
| Energiatakarékossági osztály | A |
| Energiahatékonysági osztály | A-G |
| Akkumulátor üzemideje ciklusonként | 3180 perc |
| Ismételt szabadesés megbízhatósági osztály | B |
| Javíthatósági osztály | C |
| Nemzetközi védelmi (IP) kód | IP68 |
| Tömeg és méretek | |
| Szélesség | 78,2 mm |
| Mélység | 7,4 mm |
| Magasság | 162,9 mm |
| Tömeg | 196 g |
| Csomagolás tartalma | |
| AC adapter mellékelve | Nincs |
| Kábelek mellékelve | C típusú USB-től C-típusú USB-hez |
| Sim tű | Igen |
Hasonló termékek
-
Apple
−2%

Apple iPhone Air 256GB Space Black
367 990 FtOriginal price was: 367 990 Ft.360 990 FtCurrent price is: 360 990 Ft.Az áthúzott ár az árcsökkentést megelőző 30 nap legalacsonyabb ára. RaktáronKosárba -
Panasonic


Panasonic KX-TU110EXB DualSIM Black
12 990 Ft RaktáronKosárba -
Evolveo


Evolveo Easyphone EP-501 Black
14 990 Ft RendelhetőKosárba -
Samsung


Samsung A176B Galaxy A17 5G 128GB DualSIM Grey
91 990 Ft RaktáronKosárba -
Xiaomi


Xiaomi Redmi A7 Pro 128GB DualSIM Palm Green
49 990 Ft RendelhetőKosárba















