Főoldal › Termékek › Telefon, okosóra › Mobiltelefon › SAMSUNG Okostelefon Galaxy S26+, 256GB/12GB, Kékeslila
SMG MOB
SAMSUNG Okostelefon Galaxy S26+, 256GB/12GB, Kékeslila
Cikkszám: US73771·Gyártói cikkszám: SM-S947BZVDEUE·EAN: 8806097828259
418 990 Ft
Bruttó ár, az ÁFÁ-t tartalmazza
Raktáron (1+ db)Várható kézbesítés, ha most megrendeli: okt. 21–22.
- Házhoz szállításGLS vagy MPL futárral, 1 790 Ft
- Személyes átvételdíjmentesen
- Garanciaminden termékre, számlával
- 14 napos elállási jogindoklás nélkül
Az Ön jogszabályi szavatossági jogai
Leírás
Samsung Galaxy S26+ . Képernyő méret: 17 cm (6.7″), Képernyőfelbontás: 3120 x 1440 pixelek. Processszorcsalád: Samsung Exynos, Processzor modell: 2600. RAM kapacitás: 12 GB, Belső tárolókapacitás: 256 GB. A hátulsó kamera felbontása (numerikus): 50 MP, A hátulsó kamera típusa: Háromszoros képérzékelős kamera. SIM kártya teljesítményfokozat: Kettős SIM. Telepített operációs rendszer: Android 16.0. Akkumulátor teljesítménye: 4900 mAh. Termék színe: Ibolya. Tömeg: 190 g
| Képernyő | |
|---|---|
| Képernyő méret | 17 cm (6.7") |
| Képernyő formája | Lapos |
| A megjelenítési technológia marketing neve | Dynamic AMOLED 2X |
| Kijelző üvegének típusa | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass védőüveges | Gorilla Glass Victus 2 |
| Képernyőfelbontás | 3120 x 1440 pixelek |
| Kijelző színeinek száma | 16 millió szín |
| Max. frissítési sebesség | 120 Hz |
| Fényerő | 1500 cd/m² |
| Maximális fényerő (HDR) | 2600 cd/m² |
| Pixelsűrűség | 516 ppi |
| Célkereszt megjelenítés | Always-on display |
| Kerekített kijelzősarkok | Igen |
| Processzor | |
| Processszorcsalád | Samsung Exynos |
| Processzor modell | 2600 |
| Processzor architektúra | ARM C1-Ultra+C1-Pro |
| Processzormagok | 10 |
| A processzor növelési frekvenciája | 3,8 GHz |
| Adattárolás | |
| RAM kapacitás | 12 GB |
| Belső tárolókapacitás | 256 GB |
| Kompatibilis memóriakártyák | Nem támogatott |
| Fényképezőgép | |
| Hátsó kameraszenzor mérete | 1/1.56" |
| Második hátsókamera-szenzor mérete | 1/2.55" |
| Harmadik kamera érzékelő mérete | 1/3.94" |
| A hátulsó kamera felbontása (numerikus) | 50 MP |
| A második hátulsó kamera felbontása (numerikus) | 12 MP |
| Harmadik hátsó kamera felbontása (numerikus) | 10 MP |
| Hátulsó kamera rekesznyílásainak száma | 1,8 |
| A második hátulsó fényrekesznyílás száma | 2,2 |
| Harmadik hátsó kamera rekeszszáma | 2,4 |
| Hátsó kamera pixelmérete | 1 µm |
| Második hátsó kamera pixelmérete | 1,4 µm |
| Pixelméret a harmadik hátsó kameránál | 1 µm |
| Hátsó kamera látószöge | 85° |
| Második hátsó kamera látószöge | 120° |
| Harmadlagos hátlapi kamera látószöge (FOV) | 36° |
| Digitális nagyítás (zoom) | 30x |
| Elülső kamera típusa | Egy kamera |
| Első kameraszenzor mérete | 1/3.2" |
| Az elülső kamera felbontása (numerikus) | 12 MP |
| Elülső kamera rekesznyílásainak száma | 2,2 |
| Első kamera pixelmérete | 1,12 µm |
| Első kamera látószöge | 85° |
| Hátsó vaku | Igen |
| Vaku típusa | LED |
| Max. videórögzítési felbontás | 4320 x 7680 pixelek |
| Maximális keretméret | 240 fps |
| Felbontás a felvételi sebességnél | 7680x4320@30fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps |
| Videófelvételi módok | 4320p, 2160p, 1080p, 720p |
| A hátulsó kamera típusa | Háromszoros képérzékelős kamera |
| Automatikus fókusz | Igen |
| Képstabilizátor | Igen |
| Képstabilizátor típusa | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panoráma | Igen |
| Portré mód | Igen |
| Lassított üzemmód | Igen |
| Lassított felvétel sebessége | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| AI jelenetfelismerés | Igen |
| Hálózat | |
| SIM kártya teljesítményfokozat | Kettős SIM |
| Mobilhálózati generáció | 5G |
| SIM kártya típusa | NanoSIM + eSIM |
| 3G szabványok | UMTS, WCDMA |
| 4G szabvány | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD, Sub6 SDL |
| A legfontosabb Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi szabványok | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Igen |
| Bluetooth verzió | 6.0 |
| Frekvenciasáv | 3-sávos (tri-band) |
| 3G-sáv támogatottság | 2100,1900,850,900 MHz |
| Támogatott 4G sávok | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz |
| Támogatott 5G frekvenciasávok | 1900,2100,1800,850,2600,900,700,2500,3700,2300,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Igen |
| MIMO | Igen |
| Moduláció | 4096-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Igen |
| Csatlakozók és csatlakozási felületek | |
| USB-csatlakozó típusa | USB C-típus |
| USB verziója | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Fejhallgató csatlakozhatóság | USB C-típus |
| Üzenetek | |
| Rövid szöveges üzenet (SMS) | Igen |
| Igen | |
| Navigáció | |
| GPS (műhold) | Igen |
| GLONASS | Igen |
| BeiDou | Igen |
| Galileo | Igen |
| Zenitközeli műholdak rendszere (QZSS) | Igen |
| Helyzetmeghatározás | Igen |
| Kialakítás | |
| Külső megjelenés | Bár |
| Termék színe | Ibolya |
| Szín elnevezése | Cobalt Violet |
| Teljesítmény | |
| Gyorstöltés | Igen |
| Vezeték nélkül tölthető | Igen |
| Ujjlenyomat-olvasó | Igen |
| Arcfelismerés | Igen |
| Multimédia | |
| Hangrendszer | Dolby Atmos |
| Támogatott audió formátumok | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Középső, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Támogatott videoformátumok | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Támogatott képformátumok | BMP, DNG, GIF, HEIF, JPEG, WEBP, WBMP, PNG |
| Szoftver | |
| Platform | Android |
| Telepített operációs rendszer | Android 16.0 |
| Operációs rendszer verzió | One UI 8.5 |
| Alkalmazás terjesztési platform | Google Play |
| Google alkalmazások | YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Chrome, Google Meet, Gmail, Google Search, Google Photos, Google Play |
| Virtuális asszisztens | Samsung Bixby |
| Akkumulátor | |
| Akkumulátor élettartama ciklusokban | 1200 |
| Akkumulátor teljesítménye | 4900 mAh |
| Érzékelők | |
| Közelségérzékelő | Igen |
| Gyorsulásmérő | Igen |
| Térmegvilágítás érzékelő | Igen |
| Giroszkóp | Igen |
| Légnyomásmérő | Igen |
| Geomágneses szenzor | Igen |
| Hall szenzor | Igen |
| Tápellátás | |
| USB Type-C töltőport | Igen |
| USB teljesítményleadás | Igen |
| Szükséges töltési teljesítmény (min) | 10 W |
| Szükséges töltési teljesítmény (max) | 45 W |
| Élettartam | |
| Energiatakarékossági osztály | A |
| Energiahatékonysági osztály | A-G |
| Akkumulátor üzemideje ciklusonként | 3300 perc |
| Ismételt szabadesés megbízhatósági osztály | A |
| Javíthatósági osztály | C |
| Nemzetközi védelmi (IP) kód | IP68 |
| Tömeg és méretek | |
| Szélesség | 75,8 mm |
| Mélység | 7,3 mm |
| Magasság | 158,4 mm |
| Tömeg | 190 g |
| Csomagolás tartalma | |
| AC adapter mellékelve | Nincs |
| Kábelek mellékelve | USB C-típus |
| Sim tű | Igen |
| További jellemzők | |
| Szülői felügyelet | Igen |
Hasonló termékek
-
Samsung


Samsung A176B Galaxy A17 5G 128GB DualSIM Grey
91 990 Ft RaktáronKosárba -
Evolveo


Evolveo EasyPhone EP-601 XR Blue
16 990 Ft RendelhetőKosárba -
Panasonic


Panasonic KX-TU110EXC Blue
12 990 Ft RaktáronKosárba -
Evolveo

Evolveo Strongphone H1 DualSIM Black/Silver
29 990 Ft RaktáronKosárba -
Xiaomi
−2%

Xiaomi Redmi A7 Pro 64GB DualSIM Black
43 990 FtOriginal price was: 43 990 Ft.42 990 FtCurrent price is: 42 990 Ft.Az áthúzott ár az árcsökkentést megelőző 30 nap legalacsonyabb ára. RendelhetőKosárba















