Főoldal › Termékek › Telefon, okosóra › Mobiltelefon › SAMSUNG Okostelefon Galaxy S26 Ultra, 256GB/12GB, Égkék
SMG MOB
SAMSUNG Okostelefon Galaxy S26 Ultra, 256GB/12GB, Égkék
Cikkszám: US73777·Gyártói cikkszám: SM-S948BLBDEUE·EAN: 8806097826781
497 990 Ft
Bruttó ár, az ÁFÁ-t tartalmazza
Raktáron (1+ db)Várható kézbesítés, ha most megrendeli: okt. 21–22.
- Házhoz szállításGLS vagy MPL futárral, 1 790 Ft
- Személyes átvételdíjmentesen
- Garanciaminden termékre, számlával
- 14 napos elállási jogindoklás nélkül
Az Ön jogszabályi szavatossági jogai
Leírás
Samsung Galaxy S26 Ultra . Képernyő méret: 17,5 cm (6.9″), Képernyőfelbontás: 3120 x 1440 pixelek. Processszorcsalád: Snapdragon, Processzor modell: 8 Elite Gen 5. RAM kapacitás: 12 GB, Belső tárolókapacitás: 256 GB. A hátulsó kamera felbontása (numerikus): 200 MP, A hátulsó kamera típusa: Quad kamera. SIM kártya teljesítményfokozat: Kettős SIM. Telepített operációs rendszer: Android 16.0. Akkumulátor teljesítménye: 5000 mAh. Termék színe: Kék. Tömeg: 214 g
| Képernyő | |
|---|---|
| Képernyő méret | 17,5 cm (6.9") |
| Képernyő formája | Lapos |
| A megjelenítési technológia marketing neve | Dynamic AMOLED 2X |
| Kijelző üvegének típusa | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass védőüveges | Gorilla Glass Armor 2 |
| Képernyőfelbontás | 3120 x 1440 pixelek |
| Kijelző színeinek száma | 16 millió szín |
| Max. frissítési sebesség | 120 Hz |
| Fényerő | 1500 cd/m² |
| Maximális fényerő (HDR) | 2600 cd/m² |
| Pixelsűrűség | 499 ppi |
| Célkereszt megjelenítés | Always-on display |
| Processzor | |
| Processszorcsalád | Snapdragon |
| Processzor modell | 8 Elite Gen 5 |
| Processzormagok | 8 |
| A processzor növelési frekvenciája | 4,74 GHz |
| Neurális feldolgozó egység (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Adattárolás | |
| RAM kapacitás | 12 GB |
| Belső tárolókapacitás | 256 GB |
| Kompatibilis memóriakártyák | Nem támogatott |
| Fényképezőgép | |
| Hátsó kameraszenzor mérete | 1/1.3" |
| Második hátsókamera-szenzor mérete | 1/2.52" |
| Harmadik kamera érzékelő mérete | 1/2.52" |
| A hátulsó kamera felbontása (numerikus) | 200 MP |
| A második hátulsó kamera felbontása (numerikus) | 50 MP |
| Harmadik hátsó kamera felbontása (numerikus) | 50 MP |
| Negyedik hátsó kamera képfelbontása (numerikus) | 10 MP |
| Hátulsó kamera rekesznyílásainak száma | 1,4 |
| A második hátulsó fényrekesznyílás száma | 1,9 |
| Harmadik hátsó kamera rekeszszáma | 2,9 |
| Rekeszszám a negyedik hátsó kameránál | 2,4 |
| Hátsó kamera pixelmérete | 0,6 µm |
| Második hátsó kamera pixelmérete | 0,7 µm |
| Pixelméret a harmadik hátsó kameránál | 0,7 µm |
| Negyedik hátsó kamera felbontás | 0,7 µm |
| Hátsó kamera látószöge | 84° |
| Második hátsó kamera látószöge | 21° |
| Harmadlagos hátlapi kamera látószöge (FOV) | 120° |
| Digitális nagyítás (zoom) | 100x |
| Elülső kamera típusa | Egy kamera |
| Első kameraszenzor mérete | 1/3.2" |
| Az elülső kamera felbontása (numerikus) | 12 MP |
| Elülső kamera rekesznyílásainak száma | 2,2 |
| Első kamera pixelmérete | 1,12 µm |
| Első kamera látószöge | 85° |
| Hátsó vaku | Igen |
| Vaku típusa | LED |
| Max. videórögzítési felbontás | 4320 x 7680 pixelek |
| Maximális keretméret | 240 fps |
| Felbontás a felvételi sebességnél | 7680x4320@30fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps |
| Videófelvételi módok | 1080p, 4320p, 2160p, 720p |
| A hátulsó kamera típusa | Quad kamera |
| Automatikus fókusz | Igen |
| Képstabilizátor | Igen |
| Képstabilizátor típusa | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panoráma | Igen |
| Portré mód | Igen |
| Lassított üzemmód | Igen |
| Lassított felvétel sebessége | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| AI jelenetfelismerés | Igen |
| Hálózat | |
| SIM kártya teljesítményfokozat | Kettős SIM |
| Mobilhálózati generáció | 5G |
| SIM kártya típusa | NanoSIM + eSIM |
| 3G szabványok | UMTS, WCDMA |
| 4G szabvány | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standard | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| A legfontosabb Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi szabványok | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Igen |
| Bluetooth verzió | 6.0 |
| Frekvenciasáv | 3-sávos (tri-band) |
| 3G-sáv támogatottság | 1900,2100,850,900 MHz |
| Támogatott 4G sávok | 2100,2600,700,800,900,1900,1500,1800,850,2300,2500 MHz |
| Támogatott 5G frekvenciasávok | 700,900,2100,1900,800,1800,850,2600,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Igen |
| MIMO | Igen |
| Moduláció | 4096-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Igen |
| Csatlakozók és csatlakozási felületek | |
| USB-csatlakozó típusa | USB C-típus |
| USB verziója | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Fejhallgató csatlakozhatóság | USB C-típus |
| Üzenetek | |
| Rövid szöveges üzenet (SMS) | Igen |
| Igen | |
| Navigáció | |
| GPS (műhold) | Igen |
| GLONASS | Igen |
| BeiDou | Igen |
| Galileo | Igen |
| Zenitközeli műholdak rendszere (QZSS) | Igen |
| Helyzetmeghatározás | Igen |
| Kialakítás | |
| Külső megjelenés | Bár |
| Termék színe | Kék |
| Szín elnevezése | Sky blue |
| Teljesítmény | |
| Gyorstöltés | Igen |
| Vezeték nélkül tölthető | Igen |
| Ujjlenyomat-olvasó | Igen |
| Multimédia | |
| Hangrendszer | Dolby Atmos |
| Támogatott audió formátumok | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Középső, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Támogatott videoformátumok | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Támogatott képformátumok | BMP, DNG, GIF, HEIF, JPEG, PNG, WBMP, WEBP |
| Szoftver | |
| Platform | Android |
| Telepített operációs rendszer | Android 16.0 |
| Operációs rendszer verzió | One UI 8.5 |
| Google alkalmazások | YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Chrome, Google Meet, Gmail, Google Search, Google Photos, Google Play |
| Virtuális asszisztens | Samsung Bixby |
| Akkumulátor | |
| Akkumulátor élettartama ciklusokban | 1200 |
| Akkumulátor teljesítménye | 5000 mAh |
| Érzékelők | |
| Közelségérzékelő | Igen |
| Gyorsulásmérő | Igen |
| Térmegvilágítás érzékelő | Igen |
| Giroszkóp | Igen |
| Légnyomásmérő | Igen |
| Geomágneses szenzor | Igen |
| Hall szenzor | Igen |
| Tápellátás | |
| USB Type-C töltőport | Igen |
| USB teljesítményleadás | Igen |
| Szükséges töltési teljesítmény (min) | 10 W |
| Szükséges töltési teljesítmény (max) | 60 W |
| Élettartam | |
| Energiatakarékossági osztály | A |
| Energiahatékonysági osztály | A-G |
| Akkumulátor üzemideje ciklusonként | 3300 perc |
| Ismételt szabadesés megbízhatósági osztály | A |
| Javíthatósági osztály | C |
| Nemzetközi védelmi (IP) kód | IP68 |
| Tömeg és méretek | |
| Szélesség | 78,1 mm |
| Mélység | 7,9 mm |
| Magasság | 163,6 mm |
| Tömeg | 214 g |
| Csomagolás tartalma | |
| AC adapter mellékelve | Nincs |
| Kábelek mellékelve | USB C-típus |
| Tartalmazza az érintőtollat | Igen |
| Sim tű | Igen |
| További jellemzők | |
| Szülői felügyelet | Igen |
Hasonló termékek
-
Evolveo


Evolveo EasyPhone EP-601 XR Blue
16 990 Ft RendelhetőKosárba -
Evolveo


Evolveo Strongphone H1 DualSIM Hunting Camouflage
31 990 Ft RaktáronKosárba -
Evolveo


Evolveo StrongPhone Z6 DualSIM Orange
29 990 Ft RaktáronKosárba -
Evolveo

Evolveo Strongphone H1 DualSIM Black/Silver
29 990 Ft RaktáronKosárba -
Nokia


Nokia 230 (2024) DualSIM Black
30 990 Ft RaktáronKosárba
















