Főoldal › Termékek › Telefon, okosóra › Mobiltelefon › SAMSUNG Okostelefon Galaxy Z Fold8 5G, DualSIM, 12GB/256GB, Krém
SMG MOB
SAMSUNG Okostelefon Galaxy Z Fold8 5G, DualSIM, 12GB/256GB, Krém
Cikkszám: US73791·Gyártói cikkszám: SM-F971BZWBEUE·EAN: 8806099346072
735 990 Ft
Bruttó ár, az ÁFÁ-t tartalmazza
Raktáron (1+ db)Várható kézbesítés, ha most megrendeli: okt. 21–22.
- Házhoz szállításGLS vagy MPL futárral, 1 790 Ft
- Személyes átvételdíjmentesen
- Garanciaminden termékre, számlával
- 14 napos elállási jogindoklás nélkül
Az Ön jogszabályi szavatossági jogai
Leírás
Samsung Galaxy Z Fold8 . Képernyő méret: 19,3 cm (7.6″), Képernyőfelbontás: 1848 x 2448 pixelek. Processszorcsalád: Snapdragon, Processzor modell: 8 Elite Gen 5. RAM kapacitás: 12 GB, Belső tárolókapacitás: 256 GB. A hátulsó kamera felbontása (numerikus): 50 MP, A hátulsó kamera típusa: Kettős kamera. SIM kártya teljesítményfokozat: Kettős SIM. Akkumulátor teljesítménye: 4800 mAh. Termék színe: Krém. Tömeg: 201 g
| Képernyő | |
|---|---|
| Képernyő méret | 19,3 cm (7.6") |
| Képernyő formája | Lapos |
| A megjelenítési technológia marketing neve | Dynamic AMOLED 2X |
| Kijelző üvegének típusa | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass védőüveges | Gorilla Glass Victus 2 |
| Képernyőfelbontás | 1848 x 2448 pixelek |
| Max. frissítési sebesség | 120 Hz |
| Fényerő | 1500 cd/m² |
| Kijelző maximális fényereje (kültéri) | 3000 cd/m² |
| Pixelsűrűség | 403 ppi |
| Második kijelző | Igen |
| Második kijelző átlója | 14 cm (5.5") |
| A második kijelző felbontása | 1972 x 1248 pixelek |
| Pixelsűrűség a második kijelzőnél | 428 ppi |
| Másodlagos kijelző üveg típusa | Gorilla Glass |
| Második kijelző frissítési frekvenciája | 120 Hz |
| Második kijelző Gorilla Glass verzió | Gorilla Glass Ceramic 3 |
| Processzor | |
| Processszorcsalád | Snapdragon |
| Processzor modell | 8 Elite Gen 5 |
| Processzormagok | 8 |
| A processzor növelési frekvenciája | 4,74 GHz |
| Adattárolás | |
| RAM kapacitás | 12 GB |
| Belső tárolókapacitás | 256 GB |
| Kompatibilis memóriakártyák | Nem támogatott |
| Fényképezőgép | |
| Hátsó kameraszenzor mérete | 1/1.56" |
| Második hátsókamera-szenzor mérete | 1/2.52" |
| A hátulsó kamera felbontása (numerikus) | 50 MP |
| A második hátulsó kamera felbontása (numerikus) | 50 MP |
| Hátulsó kamera rekesznyílásainak száma | 1,8 |
| A második hátulsó fényrekesznyílás száma | 1,9 |
| Hátsó kamera pixelmérete | 1 µm |
| Második hátsó kamera pixelmérete | 0,7 µm |
| Hátsó kamera látószöge | 85° |
| Második hátsó kamera látószöge | 120° |
| Optikai nagyítás (zoom) | 2x |
| Digitális nagyítás (zoom) | 10x |
| Elülső kamera típusa | Egy kamera |
| Első kameraszenzor mérete | 1/3.33" |
| Az elülső kamera felbontása (numerikus) | 10 MP |
| Elülső kamera rekesznyílásainak száma | 2,2 |
| Első kamera pixelmérete | 1,12 µm |
| Első kamera látószöge | 100° |
| Hátsó vaku | Igen |
| Vaku típusa | LED |
| Maximális keretméret | 240 fps |
| A hátulsó kamera típusa | Kettős kamera |
| Automatikus fókusz | Igen |
| Képstabilizátor | Igen |
| Képstabilizátor típusa | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Éjszakai üzemmód | Igen |
| Panoráma | Igen |
| Lassított üzemmód | Igen |
| Lassított felvétel sebessége | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Hálózat | |
| SIM kártya teljesítményfokozat | Kettős SIM |
| Mobilhálózati generáció | 5G |
| SIM kártya típusa | NanoSIM + eSIM |
| 3G szabványok | WCDMA, UMTS |
| 4G szabvány | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standard | Sub6 TDD, Sub6 FDD |
| A legfontosabb Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi szabványok | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Igen |
| Bluetooth verzió | 6.0 |
| 3G-sáv támogatottság | 2100,1900,850,900 MHz |
| Támogatott 4G sávok | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2500,2300 MHz |
| Támogatott 5G frekvenciasávok | 2100,1900,1800,850,2600,900 MHz |
| Wi-Fi Direct | Igen |
| MIMO | Igen |
| Near Field Communication (NFC) | Igen |
| Csatlakozók és csatlakozási felületek | |
| USB-csatlakozó típusa | USB C-típus |
| USB verziója | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Fejhallgató csatlakozhatóság | USB C-típus |
| Navigáció | |
| GPS (műhold) | Igen |
| GLONASS | Igen |
| BeiDou | Igen |
| Galileo | Igen |
| Zenitközeli műholdak rendszere (QZSS) | Igen |
| Helyzetmeghatározás | Igen |
| Kialakítás | |
| Külső megjelenés | Fold |
| Termék színe | Krém |
| Teljesítmény | |
| Vezeték nélkül tölthető | Igen |
| Ujjlenyomat-olvasó | Igen |
| Multimédia | |
| Támogatott audió formátumok | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Középső, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Támogatott videoformátumok | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Szoftver | |
| Platform | Android |
| Akkumulátor | |
| Akkumulátor élettartama ciklusokban | 1200 |
| Akkumulátor teljesítménye | 4800 mAh |
| Érzékelők | |
| Közelségérzékelő | Igen |
| Gyorsulásmérő | Igen |
| Térmegvilágítás érzékelő | Igen |
| Giroszkóp | Igen |
| Légnyomásmérő | Igen |
| Geomágneses szenzor | Igen |
| Hall szenzor | Igen |
| Tápellátás | |
| USB Type-C töltőport | Igen |
| Szükséges töltési teljesítmény (min) | 10 W |
| Szükséges töltési teljesítmény (max) | 45 W |
| Élettartam | |
| Energiatakarékossági osztály | A |
| Energiahatékonysági osztály | A-G |
| Akkumulátor üzemideje ciklusonként | 2950 perc |
| Ismételt szabadesés megbízhatósági osztály | A |
| Javíthatósági osztály | C |
| Nemzetközi védelmi (IP) kód | IP48 |
| Tömeg és méretek | |
| Szélesség | 161,4 mm |
| Mélység | 4,5 mm |
| Magasság | 123,9 mm |
| Tömeg | 201 g |
| Szélesség összecsukva | 8,19 cm |
| Mélység összecsukva | 9,7 mm |
| Magasság összecsukva | 12,4 cm |
| Csomagolás tartalma | |
| AC adapter mellékelve | Nincs |
| Specifikus elnyelési ráta (SAR) | |
| Fej SAR-értéke (EU) | 0,823 W/kg |
| Test SAR-értéke (EU) | 1,211 W/kg |
| Végtag SAR érték (EU) | 2,26 W/kg |
Hasonló termékek
-
Evolveo
−4%

Evolveo Strongphone X5 DualSIM Black/Grey
25 990 FtOriginal price was: 25 990 Ft.24 990 FtCurrent price is: 24 990 Ft.Az áthúzott ár az árcsökkentést megelőző 30 nap legalacsonyabb ára. RaktáronKosárba -
Panasonic


Panasonic KX-TU110EXC Blue
12 990 Ft RaktáronKosárba -
Panasonic


Panasonic KX-TU160EXG Grey
20 990 Ft RaktáronKosárba -
Panasonic


Panasonic KX-TU160EXB Black
19 990 Ft RendelhetőKosárba -
Samsung


Samsung A176B Galaxy A17 5G 128GB DualSIM Black
91 990 Ft RendelhetőKosárba








