Főoldal › Termékek › Telefon, okosóra › Mobiltelefon › SAMSUNG Okostelefon Galaxy Z Fold8 Ultra 5G, DualSIM, 12GB/512GB, Grafit
SMG MOB
SAMSUNG Okostelefon Galaxy Z Fold8 Ultra 5G, DualSIM, 12GB/512GB, Grafit
Cikkszám: US73792·Gyártói cikkszám: SM-F976BZKCEUE·EAN: 8806099186517
871 990 Ft
Bruttó ár, az ÁFÁ-t tartalmazza
Raktáron (1+ db)Várható kézbesítés, ha most megrendeli: okt. 21–22.
- Házhoz szállításGLS vagy MPL futárral, 1 790 Ft
- Személyes átvételdíjmentesen
- Garanciaminden termékre, számlával
- 14 napos elállási jogindoklás nélkül
Az Ön jogszabályi szavatossági jogai
Leírás
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra . Képernyő méret: 20,3 cm (8″), Képernyőfelbontás: 2504 x 2256 pixelek. Processszorcsalád: Snapdragon, Processzor modell: 8 Elite Gen 5. RAM kapacitás: 12 GB, Belső tárolókapacitás: 512 GB. A hátulsó kamera felbontása (numerikus): 200 MP, A hátulsó kamera típusa: Háromszoros képérzékelős kamera. SIM kártya teljesítményfokozat: Kettős SIM. Akkumulátor teljesítménye: 5000 mAh. Termék színe: Grafit. Tömeg: 215 g
| Képernyő | |
|---|---|
| Képernyő méret | 20,3 cm (8") |
| Képernyő formája | Lapos |
| A megjelenítési technológia marketing neve | Dynamic AMOLED 2X |
| Kijelző üvegének típusa | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass védőüveges | Gorilla Glass Victus 2 |
| Képernyőfelbontás | 2504 x 2256 pixelek |
| Max. frissítési sebesség | 120 Hz |
| Fényerő | 1500 cd/m² |
| Kijelző maximális fényereje (kültéri) | 3000 cd/m² |
| Pixelsűrűség | 422 ppi |
| Második kijelző | Igen |
| Második kijelző átlója | 16,5 cm (6.5") |
| A második kijelző felbontása | 2520 x 1080 pixelek |
| Második kijelző típusa | Dynamic AMOLED 2X |
| Pixelsűrűség a második kijelzőnél | 422 ppi |
| Másodlagos kijelző üveg típusa | Gorilla Glass |
| Második kijelző frissítési frekvenciája | 120 Hz |
| Második kijelző Gorilla Glass verzió | Gorilla Glass Ceramic 3 |
| Processzor | |
| Processszorcsalád | Snapdragon |
| Processzor modell | 8 Elite Gen 5 |
| Processzormagok | 8 |
| A processzor növelési frekvenciája | 4,74 GHz |
| Adattárolás | |
| RAM kapacitás | 12 GB |
| Belső tárolókapacitás | 512 GB |
| Kompatibilis memóriakártyák | Nem támogatott |
| Fényképezőgép | |
| Hátsó kameraszenzor mérete | 1/1.3" |
| Második hátsókamera-szenzor mérete | 1/2.52" |
| Harmadik kamera érzékelő mérete | 1/3.94" |
| A hátulsó kamera felbontása (numerikus) | 200 MP |
| A második hátulsó kamera felbontása (numerikus) | 50 MP |
| Harmadik hátsó kamera felbontása (numerikus) | 10 MP |
| Hátulsó kamera rekesznyílásainak száma | 1,7 |
| A második hátulsó fényrekesznyílás száma | 1,9 |
| Harmadik hátsó kamera rekeszszáma | 2,4 |
| Hátsó kamera pixelmérete | 0,6 µm |
| Második hátsó kamera pixelmérete | 0,7 µm |
| Pixelméret a harmadik hátsó kameránál | 1 µm |
| Hátsó kamera látószöge | 85° |
| Második hátsó kamera látószöge | 120° |
| Harmadlagos hátlapi kamera látószöge (FOV) | 36° |
| Optikai nagyítás (zoom) | 3x |
| Digitális nagyítás (zoom) | 30x |
| Elülső kamera típusa | Egy kamera |
| Első kameraszenzor mérete | 1/3.33" |
| Az elülső kamera felbontása (numerikus) | 10 MP |
| Elülső kamera rekesznyílásainak száma | 2,2 |
| Első kamera pixelmérete | 1,12 µm |
| Első kamera látószöge | 85° |
| Hátsó vaku | Igen |
| Vaku típusa | LED |
| Maximális keretméret | 240 fps |
| A hátulsó kamera típusa | Háromszoros képérzékelős kamera |
| Automatikus fókusz | Igen |
| Képstabilizátor | Igen |
| Képstabilizátor típusa | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Éjszakai üzemmód | Igen |
| Panoráma | Igen |
| Portré mód | Igen |
| Lassított üzemmód | Igen |
| Lassított felvétel sebessége | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Támogatott fényképformátumok | JPEG |
| Hálózat | |
| SIM kártya teljesítményfokozat | Kettős SIM |
| Mobilhálózati generáció | 5G |
| SIM kártya típusa | NanoSIM + eSIM |
| 3G szabványok | UMTS, WCDMA |
| 4G szabvány | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standard | Sub6 TDD, Sub6 FDD |
| A legfontosabb Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi szabványok | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Igen |
| Bluetooth verzió | 6.0 |
| 3G-sáv támogatottság | 850,900,1900,2100 MHz |
| Támogatott 4G sávok | 2100,1900,1800,2600,850,800,700,900,1500,2300,2500 MHz |
| Támogatott 5G frekvenciasávok | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Igen |
| Near Field Communication (NFC) | Igen |
| Csatlakozók és csatlakozási felületek | |
| USB-csatlakozó típusa | USB C-típus |
| USB verziója | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Fejhallgató csatlakozhatóság | USB C-típus |
| Navigáció | |
| GPS (műhold) | Igen |
| GLONASS | Igen |
| BeiDou | Igen |
| Galileo | Igen |
| Zenitközeli műholdak rendszere (QZSS) | Igen |
| Helyzetmeghatározás | Igen |
| Kialakítás | |
| Külső megjelenés | Fold |
| Termék színe | Grafit |
| Teljesítmény | |
| Vezeték nélkül tölthető | Igen |
| Ujjlenyomat-olvasó | Igen |
| Arcfelismerés | Igen |
| Multimédia | |
| Támogatott audió formátumok | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Középső, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Támogatott videoformátumok | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Szoftver | |
| Platform | Android |
| Akkumulátor | |
| Akkumulátor élettartama ciklusokban | 1200 |
| Akkumulátor teljesítménye | 5000 mAh |
| Érzékelők | |
| Közelségérzékelő | Igen |
| Gyorsulásmérő | Igen |
| Térmegvilágítás érzékelő | Igen |
| Giroszkóp | Igen |
| Légnyomásmérő | Igen |
| Geomágneses szenzor | Igen |
| Hall szenzor | Igen |
| Tápellátás | |
| USB Type-C töltőport | Igen |
| Szükséges töltési teljesítmény (min) | 10 W |
| Szükséges töltési teljesítmény (max) | 45 W |
| Élettartam | |
| Energiatakarékossági osztály | A |
| Energiahatékonysági osztály | A-G |
| Akkumulátor üzemideje ciklusonként | 3070 perc |
| Ismételt szabadesés megbízhatósági osztály | A |
| Javíthatósági osztály | C |
| Nemzetközi védelmi (IP) kód | IP48 |
| Tömeg és méretek | |
| Szélesség | 143,2 mm |
| Mélység | 4,1 mm |
| Magasság | 158,4 mm |
| Tömeg | 215 g |
| Szélesség összecsukva | 7,28 cm |
| Mélység összecsukva | 8,9 mm |
| Magasság összecsukva | 14,3 cm |
| Csomagolás tartalma | |
| AC adapter mellékelve | Nincs |
| Kábelek mellékelve | C típusú USB-től C-típusú USB-hez |
| Sim tű | Igen |
| Specifikus elnyelési ráta (SAR) | |
| Fej SAR-értéke (EU) | 0,821 W/kg |
| Test SAR-értéke (EU) | 1,167 W/kg |
| Végtag SAR érték (EU) | 2,87 W/kg |
Hasonló termékek
-
Evolveo


Evolveo EasyPhone XS Blue
13 990 Ft RaktáronKosárba -
Panasonic


Panasonic KX-TU160EXG Grey
20 990 Ft RaktáronKosárba -
Samsung


Samsung A176B Galaxy A17 5G 128GB DualSIM Grey
91 990 Ft RaktáronKosárba -
Evolveo
−4%

Evolveo Strongphone X5 DualSIM Black/Grey
25 990 FtOriginal price was: 25 990 Ft.24 990 FtCurrent price is: 24 990 Ft.Az áthúzott ár az árcsökkentést megelőző 30 nap legalacsonyabb ára. RaktáronKosárba -
Evolveo
−5%

Evolveo EasyPhone EP-601 XR Black
18 990 FtOriginal price was: 18 990 Ft.17 990 FtCurrent price is: 17 990 Ft.Az áthúzott ár az árcsökkentést megelőző 30 nap legalacsonyabb ára. RaktáronKosárba






