Főoldal › Termékek › Számítógépek › Rack › DELL ISG szerver – PE R570 rack (8×2.5″), 8C 6507P 3.5GHz, 1x32GB, 1x960GB RI SSD; H965i, iD10 En., 2x1100W.
DELL SRV
DELL ISG szerver – PE R570 rack (8×2.5″), 8C 6507P 3.5GHz, 1x32GB, 1x960GB RI SSD; H965i, iD10 En., 2x1100W.
Cikkszám: US73743·Gyártói cikkszám: EMEA_PROMO_R570_SPL3·EAN: 5996409615523
2 521 990 Ft
Bruttó ár, az ÁFÁ-t tartalmazza
Raktáron (1+ db)Várható kézbesítés, ha most megrendeli: okt. 21–22.
- Házhoz szállításGLS vagy MPL futárral, 1 790 Ft
- Személyes átvételdíjmentesen
- Garanciaminden termékre, számlával
- 14 napos elállási jogindoklás nélkül
Az Ön jogszabályi szavatossági jogai
Leírás
Garancia: 3 Év Megj.: 2R57\P: 0x000000\B: 0x000000\F: 0x000000\Ri: 0x000000\M1: 1×390175\M2: 0x000000\S1: 1×322976\S2: 0x000000\BC: 0x000000\BS: 0x000000\H7a: 0x000000\H7b: 0x000000\H10: 0x000000\L1G: 0x000000\L10G: 0x000000\X: 0x000000\Y: 0x000000\Z: 0x000000
DELL PowerEdge R570 Szerver
Cikkszám: 393904
| Type | 1 | PowerEdge R570 Server, 17. generation, 1S, 2U Rack |
| Chassis | 1 | 2.5″ Chassis with up to 8 SAS4/SATA Drives, PERC12 (H965i) |
| CPU | 1 | Intel Xeon 6 Performance 6507P 3.5G, 8C/16T, 24GT/s, 48M Cache, Turbo, (150W) DDR5-6400 |
| Heatsink | 1 | Heatsink for 1 CPU Configuration (CPU less than or equal to 185W) |
| Fans/Cooling | 1 | PowerEdge Sirocco Fan |
| RAM | 1 | 32GB RDIMM, 6400MT/s, Dual Rank |
| RAM Type & Speed | 1 | 6400MT/s RDIMMs |
| Installed Drive(s) | 1 | 960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD |
| – | – | |
| RAID Controller | 1 | PERC H965i Controller, Front, DCMHS |
| RAID Configuration | 1 | Unconfigured RAID |
| BOSS Card | – | – |
| BOSS SSD | – | – |
| Optical Drive | – | No Internal Optical Drive |
| Motherboard | 1 | PowerEdge R570 Motherboard, ROW |
| Riser | 1 | Riser Config 5, Rear Full Height 2×16 FH (Gen5), 1×16 FLOP OCP, 1×16 Onboard OCP |
| Base LAN | – | – |
| OCP 3.0 | 1 | Intel Ethernet E610-XAT2 Dual Port 10GbE BASE-T Adapter, OCP 3.0 NIC +Sec |
| – | – | |
| OCP 3.0 Accessories | – | – |
| Additional Network Cards | – | – |
| Fibre Channel Adapter | – | – |
| External Controller | – | – |
| GPU | – | – |
| Remote Management | 1 | iDRAC10, Enterprise 17G |
| Management Security | 1 | iDRAC Legacy Password for OCP cards |
| Security | 1 | Secure Enterprise Key Manager License 3.0 |
| Power Supply | 1 | Dual, Redundant (1+1), Hot-Plug MHS PowerSupply, 1100WMM (100-240Vac) Titanium |
| Power Cord | 2 | C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord |
| BIOS Settings | 1 | Power Saving BIOS Settings |
| Bezel | 1 | PowerEdge 2U Standard Bezel |
| Rails | 1 | 2U Combo Drop-In/Stab-In Rails (B22) |
| Cable Management Arm | – | – |
| Processzor | |
|---|---|
| Processzor gyártója | Intel |
| Processszorcsalád | Intel Xeon 6 |
| Processzor modell | 6507P |
| A processzor frekvenciája | 3,5 GHz |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4,3 GHz |
| Processzormagok | 8 |
| Processzor gyorsítótár | 48 MB |
| Telepített processzorok száma | 1 |
| Thermal Design Power (TDP) | 150 W |
| A buszrendszer sebessége | 24 GT/másodperc |
| Processzorszálak | 16 |
| A processzor által támogatott memóriatípusok | DDR5-SDRAM |
| A processzor által támogatott memóriaórák sebessége | 6400 MHz |
| Memória | |
| Belső memória | 32 GB |
| Belső memória típusa | DDR5-SDRAM |
| Memória bővítőhelyek | 16x DIMM |
| Maximális belső memória | 1 TB |
| Adattárolás | |
| Teljes tárolókapacitás | 960 GB |
| Telepített SSD-k száma | 1 |
| SSD meghajtó kapacitása | 960 GB |
| SSD meghajtó csatlakozófelülete | SATA III |
| SSD méret | 2.5" |
| Támogatott SSD méretek | 2.5" |
| A támogatott SSD-k száma | 8 |
| RAID támogatás | Igen |
| Támogatott RAID vezérlők | PERC H965i Controller |
| Üzem közbeni behelyezés támogatása | Igen |
| Optikai meghajtó típusa | Nincs |
| Drive writes per day (DWPD) | 1 |
| Csatlakozók és csatlakozási felületek | |
| Ethernet LAN (RJ-45) portok | 2 |
| USB 2.0 portok száma | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A típusú portok száma | 3 |
| VGA (D-Sub) portok száma | 1 |
| Bővítő helyek | |
| PCI Express x16 (Gen 5.x) bővítőhelyek | 2 |
| Kialakítás | |
| Gépház típusa | Rack (2U) |
| Termék színe | Szürke |
| Számítógépkeret sínek | Igen |
| Teljesítmény | |
| Távoli adminisztráció | iDRAC10, Enterprise 17G |
| Szoftver | |
| Telepített operációs rendszer | Nincs |
| Kompatibilis operációs rendszerek | Canonical Ubuntu Server LTS RedHat Enterprise LinuxSUSE Linux Enterprise ServerVMware ESXiWindows ServerWindows Server Datacenter |
| Alapárban foglalt szoftver | Dell Connectivity Client - Enabled 17G |
| Tápellátás | |
| Redundáns tápegység (RPS) támogatás | Igen |
| Tápegység | 1100 W |
| A redundáns tápegységek száma | 2 |
| Tápegység bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
| Tanusítványok | |
| 80 PLUS minősítés | 80 PLUS Titanium |
| Karbonlábnyom | |
| Összesített karbonlábnyom (kg of CO2e) | 1247 |
| Teljes szén-dioxid-kibocsátás, standard szórás (kg CO2e) | 101 |
| Szén-dioxid-kibocsátás, gyártás (kg CO2e) | 463,88 |
| Szén-dioxid-kibocsátás, logisztika (kg CO2e) | 209,5 |
| Szén-dioxid-kibocsátás, energiafelhasználás (kg CO2e) | 537,46 |
| Szén-dioxid-kibocsátás, életciklus végén (kg CO2e) | 37,41 |
| PAIA verzió | PAIA 1.4.7, 2025 |
| Tömeg és méretek | |
| Szélesség | 482 mm |
| Magasság | 86,8 mm |
| Csomagolás tartalma | |
| A csomagolás tartalma | Riser Config 5 |
| További jellemzők | |
| Adatátviteli sebesség | 6 Gbit/s |
| Szektoronkénti byte-szám | 512e |
| Célzott felhaszálási mód | Read Intensive (RI) |
| Open Compute Project (OCP) | 1x16 FLOP OCP, 1x16 Onboard OCP |






