−5%
HP BPS
HP 250R G10 15.6″ FHD AG UWVA, Core 3-100U 1.2GHz, 8GB, 512GB, ezüst
Cikkszám: US73525·Gyártói cikkszám: B9YN1ET#AKC·EAN: 0199251762338
187 990 Ft Original price was: 187 990 Ft.177 990 FtCurrent price is: 177 990 Ft.Az áthúzott ár az árcsökkentést megelőző 30 nap legalacsonyabb ára.
Bruttó ár, az ÁFÁ-t tartalmazza
Jelenleg nincs készleten
Elfogyott
- Házhoz szállításGLS vagy MPL futárral, 1 790 Ft
- Személyes átvételdíjmentesen
- Garanciaminden termékre, számlával
- 14 napos elállási jogindoklás nélkül
Az Ön jogszabályi szavatossági jogai
Leírás
A kedvező árú lehetőségek és a bőséges képernyőterület révén fokozhatja a teljesítményt
A HP 250R 15,6 hüvelykes G10 noteszgép vékony és könnyű, könnyen hordozható kialakításával biztosítja az üzleti célú használatra szánt funkciókat. A hatékony Intel processzor,[2] a gyors memória és a tárhely a produktivitást szolgálja – mindezt rendkívül kedvező áron.
| Kialakítás | |
|---|---|
| Szín elnevezése | Turbo silver |
| Termék típusa | Laptop |
| Termék színe | Ezüst |
| Külső megjelenés | Védőtok |
| Piaci pozicionálás | Mindennapi |
| Megjelenés éve | 2025 |
| Származási ország | Kína, Thaiföld |
| Eredeti márkanév | HP |
| Képernyő | |
| Képernyő méret | 39,6 cm (15.6") |
| Képernyőfelbontás | 1920 x 1080 pixelek |
| Érintőképernyő | Nincs |
| HD típusa | Full HD |
| Panel típusa | IPS |
| Tükröződésmentes képernyő | Igen |
| Kijelző előlap technológiája | Narrow Border |
| Fényerő | 300 cd/m² |
| Képernyő átmérője (metrikus mértékegység) | 39,6 cm |
| RGB színtér | NTSC |
| Színskála | 45% |
| NTSC lefedettség (tipikus) | 45% |
| Processzor | |
| Processzor gyártója | Intel |
| Processszorcsalád | Intel Core 3 |
| Processzor generáció | Intel Core (Series 1) |
| Processzor modell | 100U |
| Processzormagok | 6 |
| Processzorszálak | 8 |
| A processzor növelési frekvenciája | 4,7 GHz |
| Mag | 2 |
| E-Core magok | 4 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4,7 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,3 GHz |
| P-Core magok alapfrekvenciája | 1,2 GHz |
| E-Core magok alapfrekvenciája | 0,9 GHz |
| Processzor gyorsítótár | 10 MB |
| A processzor gyorsítótárának típusa | L3 |
| Processzor alapteljesítménye | 15 W |
| Maximális turbo teljesítmény | 55 W |
| Memória | |
| Belső memória | 8 GB |
| Belső memória típusa | DDR4-SDRAM |
| Memória órajel | 3200 MHz |
| Memória formatényező | SO-DIMM |
| Memória kialakítása (bővítőhelyek x méret) | 1 x 8 GB |
| Memória bővítőhelyek | 2x SO-DIMM |
| Maximális belső memória | 8 GB |
| Memória adatátviteli sebessége | 3200 MT/másodperc |
| Adattárolás | |
| Teljes tárolókapacitás | 512 GB |
| Adathordozó | SSD |
| SSD-k kapacitása összesen | 512 GB |
| Telepített SSD-k száma | 1 |
| SSD meghajtó kapacitása | 512 GB |
| SSD meghajtó csatlakozófelülete | PCI Express |
| NVMe | Igen |
| SSD formatényező | M.2 |
| Optikai meghajtó típusa | Nincs |
| Grafika | |
| Diszkrét grafikus adapter-modell | Nem áll rendelkezésre |
| Beépített grafikus adapter | Igen |
| A fedélzeti GPU gyártója | Intel |
| Diszkrét grafikus adapter | Nincs |
| Fedélzeti grafikus adaptercsalád | Intel Graphics |
| Fedélzeti grafikus adapter-modell | Intel Graphics |
| Audió | |
| Beépített hangszóró(k) | Igen |
| Beépített hangszórók száma | 2 |
| Beépített mikrofon | Igen |
| A mikrofonok száma | 2 |
| Fényképezőgép | |
| Elülső kamera | Igen |
| Az elülső kamera felbontása | 1920 x 1080 pixelek |
| HD típusú elülső kamera | Full HD |
| Hálózat | |
| Wi-Fi | Igen |
| A legfontosabb Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi szabványok | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mobilhálózati kapcsolat | Nincs |
| Antenna típusa | 2x2 |
| WLAN vezérlő modell | Realtek RTL8852BE-VT |
| WLAN vezérlő gyártó | Realtek |
| Bluetooth | Igen |
| Bluetooth verzió | 5.4 |
| Csatlakozók és csatlakozási felületek | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A típusú portok száma | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C típusú portok száma | 1 |
| HDMI portok mennyisége | 1 |
| HDMI-verzió | 1.4b |
| Mikrofonbemenet | Igen |
| Kombinált fejhallgató/mikrofon port | Igen |
| USB C típusú DisplayPort alternatív mód | Igen |
| USB töltés alvó módban | Igen |
| Alvó állapotbeli töltés USB portok | 1 |
| Billentyűzet | |
| Mutatóeszköz | Érintőpad |
| Numerikus billentyűzet | Igen |
| Háttérvilágításos billentyűzet | Igen |
| Cseppálló billentyűzet | Igen |
| Teljes méretű billentyűzet | Igen |
| Billentyűzet színneve | Flint opaque |
| Szoftver | |
| Telepített operációs rendszer | FreeDOS |
| Speciális processzor funkciók | |
| Intel® Turbo Boost Technology | Igen |
| Márkaspecifikus funkciók | |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Connection Optimizer | Igen |
| HP Support Assistant | Igen |
| HP Smart AC adapter | Igen |
| HP front camera | HP Webcam FHD |
| HP szegmens | Üzleti |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199251762338 |
| Akkumulátor | |
| Akkumulátor-technológia | Lítium-polimer (LiPo) |
| Akkumulátorcellák száma | 3 |
| Akkumulátor kapacitása (wattóra) | 41 Wh |
| Akkumulátor súlya | 190 g |
| Tápellátás | |
| AC adapter eloszlás | 45 W |
| AC adapter frekvenciája | 50 - 60 Hz |
| AC adapter bemeneti feszültsége | 100 - 240 V |
| USB Type-C töltőport | Igen |
| USB teljesítményleadás | Igen |
| Biztonság | |
| Jelszavas védelem | Igen |
| Jelszavas védelem típusa | BIOS, Bekapcsoláskor |
| Tanusítványok | |
| Low halogen | Igen |
| Fenntarthatóság | |
| Fenntarthatósági megfelelés | Igen |
| Fenntarthatósági tanúsítványok | ENERGY START, EPEAT, TCO |
| Fenntartható technológiák és anyagok | Legalább 50%-ban újrahasznosított fém; Termék szénlábnyom; A HP papíralapú csomagolás újrahasznosított vagy tanúsított forrásból származik; Legalább 20%-ban fogyasztói felhasználás után újrahasznosított műanyag; Legalább 5%-ban az óceánok felé tartó műanyag a hangszóróházban; Alacsony halogéntartalom; Csomagban is elérhető |
| Tömeg és méretek | |
| Szélesség | 359,8 mm |
| Mélység | 236 mm |
| Magasság (elülső) | 1,17 cm |
| magasság (hátulsó) | 1,57 cm |
| Tömeg | 1,59 kg |
| Csomagolási adatok | |
| Csomagolás szélessége | 69 mm |
| Csomagolás mélysége | 483 mm |
| Csomagolás magassága | 305 mm |
| Karbonlábnyom | |
| Összesített karbonlábnyom (kg of CO2e) | 146,93 |
| Szén-dioxid-kibocsátás, gyártás (kg CO2e) | 133,676 |
| Szén-dioxid-kibocsátás, logisztika (kg CO2e) | 3,559 |
| Szén-dioxid-kibocsátás, életciklus végén (kg CO2e) | 0,41 |
| Teljes szén-dioxid-kibocsátás, felhasználási fázis nélkül (kg CO2e) | 9,285 |
| Csomagolás tartalma | |
| Tartalmazza a billentyűzetet | Igen |
| Műszaki adatok | |
| Általános Termékbiztonsági Rendelet (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| További jellemzők | |
| UNSPSC-kód | 43211503 |
| A memóriamodul típusa | SODIMM |
| Manufacturer warranty | 1 éves (1/1/0) korlátozott jótállás, amely tartalmazza az alkatrészek és a munkavégzés 1 évre szóló biztosítását is. Nincs helyszíni javítás. A használati feltételek országonként eltérőek. A jótállásra bizonyos korlátozások és kizárások vonatkoznak. |
Hasonló termékek
-
Dell
−7%

Dell Pro 14 Essential PV14250 Silver
295 990 FtOriginal price was: 295 990 Ft.273 990 FtCurrent price is: 273 990 Ft.Az áthúzott ár az árcsökkentést megelőző 30 nap legalacsonyabb ára. RaktáronKosárba -
Asus


Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ2911 notebook ezüst (Cool Silver)
263 990 Ft RaktáronKosárba -
Dell


Dell Pro 15 Essential PV15250 Carbon Black
204 990 Ft RaktáronKosárba -
Dell


Dell Pro 15 Essential PV15250 Carbon Black
252 990 Ft RaktáronKosárba -
Acer


Acer Aspire Go 15 AG15-32P-33EG notebook ezüst (Pure Silver)
207 990 Ft RaktáronKosárba












